Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
Asian Bond Fund (ASBF)
Pages
- Page 1 of 81
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 12/23/2025 | 28.0609 |
| 12/22/2025 | 28.0636 |
| 12/19/2025 | 28.0806 |
| 12/18/2025 | 28.1061 |
| 12/17/2025 | 28.0599 |
| 12/16/2025 | 28.0576 |
| 12/15/2025 | 28.0480 |
| 12/12/2025 | 28.0386 |
| 12/11/2025 | 28.0631 |
| 12/10/2025 | 28.0382 |
| 12/09/2025 | 28.0108 |
| 12/08/2025 | 28.0238 |
| 12/05/2025 | 28.0678 |
| 12/04/2025 | 28.0853 |
| 12/03/2025 | 28.1211 |
| 12/02/2025 | 28.0867 |
| 12/01/2025 | 28.1111 |
| 11/28/2025 | 28.1709 |
| 11/27/2025 | 28.1759 |
| 11/26/2025 | 28.1659 |
| 11/25/2025 | 28.1466 |
| 11/24/2025 | 28.1138 |
| 11/21/2025 | 28.0941 |
| 11/20/2025 | 28.0708 |
| 11/19/2025 | 28.0554 |
| 11/18/2025 | 28.0596 |
| 11/17/2025 | 28.0209 |
| 11/14/2025 | 28.0159 |
| 11/13/2025 | 28.0577 |
| 11/12/2025 | 28.1037 |
| 11/11/2025 | 28.0734 |
| 11/10/2025 | 28.0451 |
| 11/07/2025 | 28.0684 |
| 11/06/2025 | 28.0614 |
| 11/05/2025 | 28.0057 |
| 11/04/2025 | 28.0597 |
| 11/03/2025 | 28.0657 |
| 10/31/2025 | 28.0646 |
| 10/30/2025 | 28.0670 |
| 10/28/2025 | 28.1805 |
| 10/27/2025 | 28.1401 |
| 10/24/2025 | 28.1237 |
| 10/23/2025 | 28.1188 |
| 10/22/2025 | 28.1612 |
| 10/21/2025 | 28.1457 |
| 10/20/2025 | 28.0941 |
| 10/17/2025 | 28.0672 |
| 10/16/2025 | 28.0958 |
| 10/15/2025 | 28.0416 |
| 10/14/2025 | 28.0336 |





