Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
European Equity Fund (EUEF)
Pages
- Page 1 of 77
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 17.5536 |
| 12/02/2025 | 17.4621 |
| 12/01/2025 | 17.5129 |
| 11/28/2025 | 17.5325 |
| 11/27/2025 | 17.4598 |
| 11/26/2025 | 17.4674 |
| 11/25/2025 | 17.2309 |
| 11/24/2025 | 17.0219 |
| 11/21/2025 | 16.9740 |
| 11/20/2025 | 17.0321 |
| 11/19/2025 | 16.9864 |
| 11/18/2025 | 16.9659 |
| 11/17/2025 | 17.2124 |
| 11/14/2025 | 17.2596 |
| 11/13/2025 | 17.4582 |
| 11/12/2025 | 17.5429 |
| 11/11/2025 | 17.4343 |
| 11/10/2025 | 17.2276 |
| 11/07/2025 | 17.0033 |
| 11/06/2025 | 17.0556 |
| 11/05/2025 | 17.1895 |
| 11/04/2025 | 17.2141 |
| 11/03/2025 | 17.3038 |
| 10/31/2025 | 17.3039 |
| 10/30/2025 | 17.3313 |
| 10/28/2025 | 17.4454 |
| 10/27/2025 | 17.4540 |
| 10/24/2025 | 17.4203 |
| 10/23/2025 | 17.3714 |
| 10/22/2025 | 17.4137 |
| 10/21/2025 | 17.4080 |
| 10/20/2025 | 17.4109 |
| 10/17/2025 | 17.2386 |
| 10/16/2025 | 17.4681 |
| 10/15/2025 | 17.3656 |
| 10/14/2025 | 17.2939 |
| 10/13/2025 | 17.2854 |
| 10/10/2025 | 17.2164 |
| 10/09/2025 | 17.4507 |
| 10/08/2025 | 17.5018 |
| 10/06/2025 | 17.5325 |
| 10/03/2025 | 17.6062 |
| 10/02/2025 | 17.4862 |
| 09/30/2025 | 17.1617 |
| 09/29/2025 | 17.0545 |
| 09/26/2025 | 16.9727 |
| 09/25/2025 | 16.8460 |
| 09/24/2025 | 17.0042 |
| 09/23/2025 | 17.0852 |
| 09/22/2025 | 17.0142 |





