Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
Greater China Equity Fund (GCEF)
Pages
- Page 1 of 73
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 12/31/2025 | 22.1509 |
| 12/30/2025 | 22.2268 |
| 12/29/2025 | 22.1377 |
| 12/24/2025 | 22.1202 |
| 12/23/2025 | 22.0524 |
| 12/22/2025 | 22.0342 |
| 12/19/2025 | 21.8688 |
| 12/18/2025 | 21.6634 |
| 12/17/2025 | 21.7339 |
| 12/16/2025 | 21.5898 |
| 12/15/2025 | 22.0013 |
| 12/12/2025 | 22.2898 |
| 12/11/2025 | 21.9839 |
| 12/10/2025 | 22.1728 |
| 12/09/2025 | 22.0397 |
| 12/08/2025 | 22.2000 |
| 12/05/2025 | 22.2200 |
| 12/04/2025 | 22.0061 |
| 12/03/2025 | 21.9116 |
| 12/02/2025 | 22.0063 |
| 12/01/2025 | 21.9754 |
| 11/28/2025 | 21.9614 |
| 11/27/2025 | 21.8774 |
| 11/26/2025 | 21.9096 |
| 11/25/2025 | 21.6873 |
| 11/24/2025 | 21.3160 |
| 11/21/2025 | 21.0531 |
| 11/20/2025 | 21.7596 |
| 11/19/2025 | 21.6209 |
| 11/18/2025 | 21.6921 |
| 11/17/2025 | 22.0589 |
| 11/14/2025 | 22.0924 |
| 11/13/2025 | 22.5720 |
| 11/12/2025 | 22.3717 |
| 11/11/2025 | 22.3296 |
| 11/10/2025 | 22.4781 |
| 11/07/2025 | 22.3025 |
| 11/06/2025 | 22.6149 |
| 11/05/2025 | 22.2364 |
| 11/04/2025 | 22.3597 |
| 11/03/2025 | 22.4916 |
| 10/31/2025 | 22.4064 |
| 10/30/2025 | 22.7352 |
| 10/28/2025 | 22.6858 |
| 10/27/2025 | 22.7433 |
| 10/24/2025 | 22.3280 |
| 10/23/2025 | 22.1734 |
| 10/22/2025 | 22.1105 |
| 10/21/2025 | 22.3447 |
| 10/20/2025 | 22.0929 |





