Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
Global Equity Fund (GLEF)
Pages
- Page 1 of 80
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 11/10/2025 | 48.4632 |
| 11/07/2025 | 47.7625 |
| 11/06/2025 | 47.8266 |
| 11/05/2025 | 48.0664 |
| 11/04/2025 | 48.0373 |
| 11/03/2025 | 48.5573 |
| 10/31/2025 | 48.4843 |
| 10/30/2025 | 48.4580 |
| 10/28/2025 | 48.7456 |
| 10/27/2025 | 48.6775 |
| 10/24/2025 | 48.0876 |
| 10/23/2025 | 47.7511 |
| 10/22/2025 | 47.5169 |
| 10/21/2025 | 47.8035 |
| 10/20/2025 | 47.8108 |
| 10/17/2025 | 47.2597 |
| 10/16/2025 | 47.3536 |
| 10/15/2025 | 47.3818 |
| 10/14/2025 | 47.0516 |
| 10/13/2025 | 47.2729 |
| 10/10/2025 | 46.8205 |
| 10/09/2025 | 47.8735 |
| 10/08/2025 | 47.9794 |
| 10/06/2025 | 47.9308 |
| 10/03/2025 | 47.7333 |
| 10/02/2025 | 47.6843 |
| 09/30/2025 | 47.3494 |
| 09/29/2025 | 47.1395 |
| 09/26/2025 | 46.9465 |
| 09/25/2025 | 46.7997 |
| 09/24/2025 | 47.0492 |
| 09/23/2025 | 47.1853 |
| 09/22/2025 | 47.3070 |
| 09/19/2025 | 47.2294 |
| 09/18/2025 | 47.1125 |
| 09/17/2025 | 46.9376 |
| 09/16/2025 | 46.9870 |
| 09/15/2025 | 47.0489 |
| 09/12/2025 | 46.7805 |
| 09/11/2025 | 46.8046 |
| 09/10/2025 | 46.5625 |
| 09/09/2025 | 46.3122 |
| 09/08/2025 | 46.1927 |
| 09/05/2025 | 46.0133 |
| 09/04/2025 | 45.9963 |
| 09/03/2025 | 45.6597 |
| 09/02/2025 | 45.4812 |
| 09/01/2025 | 45.7655 |
| 08/29/2025 | 45.7758 |
| 08/28/2025 | 46.0217 |





