Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
Global Growth Fund (GLGF)
Pages
- Page 1 of 83
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 31.3521 |
| 12/02/2025 | 31.3583 |
| 12/01/2025 | 31.3808 |
| 11/28/2025 | 31.3940 |
| 11/27/2025 | 31.3353 |
| 11/26/2025 | 31.3035 |
| 11/25/2025 | 31.0928 |
| 11/24/2025 | 30.9144 |
| 11/21/2025 | 30.6781 |
| 11/20/2025 | 30.8579 |
| 11/19/2025 | 30.9294 |
| 11/18/2025 | 30.9737 |
| 11/17/2025 | 31.3056 |
| 11/14/2025 | 31.4818 |
| 11/13/2025 | 31.7328 |
| 11/12/2025 | 31.7444 |
| 11/11/2025 | 31.6366 |
| 11/10/2025 | 31.5667 |
| 11/07/2025 | 31.3136 |
| 11/06/2025 | 31.4449 |
| 11/05/2025 | 31.2773 |
| 11/04/2025 | 31.3759 |
| 11/03/2025 | 31.5670 |
| 10/31/2025 | 31.4933 |
| 10/30/2025 | 31.5866 |
| 10/28/2025 | 31.7406 |
| 10/27/2025 | 31.7631 |
| 10/24/2025 | 31.5157 |
| 10/23/2025 | 31.3535 |
| 10/22/2025 | 31.3434 |
| 10/21/2025 | 31.4204 |
| 10/20/2025 | 31.3940 |
| 10/17/2025 | 31.0327 |
| 10/16/2025 | 31.3051 |
| 10/15/2025 | 31.1973 |
| 10/14/2025 | 30.8879 |
| 10/13/2025 | 31.0683 |
| 10/10/2025 | 31.1522 |
| 10/09/2025 | 31.5665 |
| 10/08/2025 | 31.6271 |
| 10/06/2025 | 31.7048 |
| 10/03/2025 | 31.6800 |
| 10/02/2025 | 31.6372 |
| 09/30/2025 | 31.4158 |
| 09/29/2025 | 31.2697 |
| 09/26/2025 | 31.0217 |
| 09/25/2025 | 31.1041 |
| 09/24/2025 | 31.1975 |
| 09/23/2025 | 31.1983 |
| 09/22/2025 | 31.1882 |





