Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
Hong Kong Equities Fund (HKEF)
Pages
- Page 1 of 76
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 16.9284 |
| 10/24/2025 | 16.7041 |
| 10/23/2025 | 16.5638 |
| 10/22/2025 | 16.5101 |
| 10/21/2025 | 16.7026 |
| 10/20/2025 | 16.5815 |
| 10/17/2025 | 16.2276 |
| 10/16/2025 | 16.6085 |
| 10/15/2025 | 16.6415 |
| 10/14/2025 | 16.3321 |
| 10/13/2025 | 16.6786 |
| 10/10/2025 | 16.9206 |
| 10/09/2025 | 17.3635 |
| 10/08/2025 | 17.4623 |
| 10/06/2025 | 17.5102 |
| 10/03/2025 | 17.5848 |
| 10/02/2025 | 17.6822 |
| 09/30/2025 | 17.4383 |
| 09/29/2025 | 17.2601 |
| 09/26/2025 | 16.9094 |
| 09/25/2025 | 17.1495 |
| 09/24/2025 | 17.1264 |
| 09/23/2025 | 16.9160 |
| 09/22/2025 | 16.9821 |
| 09/19/2025 | 17.0446 |
| 09/18/2025 | 17.0356 |
| 09/17/2025 | 17.2410 |
| 09/16/2025 | 17.0081 |
| 09/15/2025 | 17.0156 |
| 09/12/2025 | 17.0169 |
| 09/11/2025 | 16.8263 |
| 09/10/2025 | 16.8007 |
| 09/09/2025 | 16.6833 |
| 09/08/2025 | 16.5124 |
| 09/05/2025 | 16.3842 |
| 09/04/2025 | 16.0048 |
| 09/03/2025 | 16.3033 |
| 09/02/2025 | 16.3203 |
| 09/01/2025 | 16.4265 |
| 08/29/2025 | 15.9483 |
| 08/28/2025 | 15.8385 |
| 08/27/2025 | 15.9213 |
| 08/26/2025 | 16.1373 |
| 08/25/2025 | 16.2570 |
| 08/22/2025 | 15.9125 |
| 08/21/2025 | 15.7282 |
| 08/20/2025 | 15.7615 |
| 08/19/2025 | 15.7619 |
| 08/18/2025 | 15.7951 |
| 08/15/2025 | 15.7578 |





