Macau Non-mandatory Central Provident Fund Scheme / Macau Pension Scheme
Constituent Fund Info / Price History
YF Life Capital Conservative Fund (MCAPF)
Pages
- Page 1 of 114
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 11/13/2025 | 10.7325 |
| 11/12/2025 | 10.7321 |
| 11/11/2025 | 10.7318 |
| 11/10/2025 | 10.7315 |
| 11/07/2025 | 10.7306 |
| 11/06/2025 | 10.7297 |
| 11/05/2025 | 10.7289 |
| 11/04/2025 | 10.7280 |
| 11/03/2025 | 10.7275 |
| 10/31/2025 | 10.7261 |
| 10/30/2025 | 10.7257 |
| 10/28/2025 | 10.7249 |
| 10/27/2025 | 10.7265 |
| 10/24/2025 | 10.7257 |
| 10/23/2025 | 10.7231 |
| 10/22/2025 | 10.7223 |
| 10/21/2025 | 10.7220 |
| 10/20/2025 | 10.7216 |
| 10/17/2025 | 10.7211 |
| 10/16/2025 | 10.7208 |
| 10/15/2025 | 10.7203 |
| 10/14/2025 | 10.7198 |
| 10/13/2025 | 10.7200 |
| 10/10/2025 | 10.7185 |
| 10/09/2025 | 10.7180 |
| 10/08/2025 | 10.7177 |
| 10/06/2025 | 10.7170 |
| 10/03/2025 | 10.7166 |
| 10/02/2025 | 10.7167 |
| 09/30/2025 | 10.7158 |
| 09/29/2025 | 10.7132 |
| 09/26/2025 | 10.7122 |
| 09/25/2025 | 10.7115 |
| 09/24/2025 | 10.7106 |
| 09/23/2025 | 10.7107 |
| 09/22/2025 | 10.7105 |
| 09/19/2025 | 10.7106 |
| 09/18/2025 | 10.7106 |
| 09/17/2025 | 10.7105 |
| 09/16/2025 | 10.7104 |
| 09/15/2025 | 10.7099 |
| 09/12/2025 | 10.7099 |
| 09/11/2025 | 10.7101 |
| 09/10/2025 | 10.7098 |
| 09/09/2025 | 10.7100 |
| 09/08/2025 | 10.7098 |
| 09/05/2025 | 10.7093 |
| 09/04/2025 | 10.7094 |
| 09/03/2025 | 10.7093 |
| 09/02/2025 | 10.7086 |





