Macau Non-mandatory Central Provident Fund Scheme / Macau Pension Scheme
Constituent Fund Info / Price History
YF Life Global Stable Fund (MGLSF)
Pages
- Page 1 of 114
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 19.8677 |
| 12/02/2025 | 19.8513 |
| 12/01/2025 | 19.8693 |
| 11/28/2025 | 19.8973 |
| 11/27/2025 | 19.8810 |
| 11/26/2025 | 19.8732 |
| 11/25/2025 | 19.7968 |
| 11/24/2025 | 19.7205 |
| 11/21/2025 | 19.6543 |
| 11/20/2025 | 19.6808 |
| 11/19/2025 | 19.7073 |
| 11/18/2025 | 19.7423 |
| 11/17/2025 | 19.8287 |
| 11/14/2025 | 19.8739 |
| 11/13/2025 | 19.9688 |
| 11/12/2025 | 19.9782 |
| 11/11/2025 | 19.9533 |
| 11/10/2025 | 19.9107 |
| 11/07/2025 | 19.8524 |
| 11/06/2025 | 19.8875 |
| 11/05/2025 | 19.8117 |
| 11/04/2025 | 19.8722 |
| 11/03/2025 | 19.9245 |
| 10/31/2025 | 19.9099 |
| 10/30/2025 | 19.9364 |
| 10/28/2025 | 20.0325 |
| 10/27/2025 | 20.0247 |
| 10/24/2025 | 19.9502 |
| 10/23/2025 | 19.9081 |
| 10/22/2025 | 19.9175 |
| 10/21/2025 | 19.9441 |
| 10/20/2025 | 19.9364 |
| 10/17/2025 | 19.8274 |
| 10/16/2025 | 19.9140 |
| 10/15/2025 | 19.8462 |
| 10/14/2025 | 19.7441 |
| 10/13/2025 | 19.7878 |
| 10/10/2025 | 19.8160 |
| 10/09/2025 | 19.8941 |
| 10/08/2025 | 19.9293 |
| 10/06/2025 | 19.9654 |
| 10/03/2025 | 19.9935 |
| 10/02/2025 | 19.9684 |
| 09/30/2025 | 19.8915 |
| 09/29/2025 | 19.8409 |
| 09/26/2025 | 19.7493 |
| 09/25/2025 | 19.7673 |
| 09/24/2025 | 19.8196 |
| 09/23/2025 | 19.8376 |
| 09/22/2025 | 19.8213 |





