强积金/退休金
成分基金资料/价格
| 成分基金名称 | 货币 | 单位价格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便览 |
|---|---|---|---|---|
| 环球均衡基金 | HK | 26.2841 | 01/05/2026 | ![]() |
| 环球增值基金 | HK | 32.1564 | 01/05/2026 | ![]() |
| 保证基金 | HK | 11.138 | 01/05/2026 | ![]() |
| 强积金保守基金 | HK | 12.0801 | 01/05/2026 | ![]() |
| 环球证券基金 | HK | 49.4707 | 01/05/2026 | ![]() |
| 环球债券基金 | HK | 12.3312 | 01/05/2026 | ![]() |
| 亚洲债券基金 | HK | 28.1106 | 01/05/2026 | ![]() |
| 亚太股票基金 | HK | 21.0265 | 01/05/2026 | ![]() |
| 美国股票基金 | HK | 47.257 | 01/05/2026 | ![]() |
| 欧洲股票基金 | HK | 18.2491 | 01/05/2026 | ![]() |
| 香港股票基金 | HK | 16.776 | 01/05/2026 | ![]() |
| 大中华股票基金 | HK | 22.843 | 01/05/2026 | ![]() |
| 核心累积基金* | HK | 18.3357 | 01/05/2026 | ![]() |
| 65岁后基金* | HK | 12.4802 | 01/05/2026 | ![]() |
*预设投资策略成分基金
备註:
1. 以上成分基金价格亦刊载于南华早报及经济日报。
2. 由2023年4月17日起,亚洲均衡基金已由混合资产基金重组为债券基金,并更新名称为亚洲债券基金。而亚洲债券基金的基金便览将由2023年6月起提供。






