
强积金/退休金
成分基金资料/价格
核心累积基金* (CAF2)
Pages
- 页数 1 of 43
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) | 
|---|---|
| 10/30/2025 | 17.9905 | 
| 10/28/2025 | 18.0740 | 
| 10/27/2025 | 18.0544 | 
| 10/24/2025 | 17.9242 | 
| 10/23/2025 | 17.8520 | 
| 10/22/2025 | 17.8136 | 
| 10/21/2025 | 17.8613 | 
| 10/20/2025 | 17.8522 | 
| 10/17/2025 | 17.7299 | 
| 10/16/2025 | 17.7426 | 
| 10/15/2025 | 17.7465 | 
| 10/14/2025 | 17.6635 | 
| 10/13/2025 | 17.6998 | 
| 10/10/2025 | 17.5669 | 
| 10/09/2025 | 17.7997 | 
| 10/08/2025 | 17.8186 | 
| 10/06/2025 | 17.8076 | 
| 10/03/2025 | 17.7890 | 
| 10/02/2025 | 17.7832 | 
| 09/30/2025 | 17.7049 | 
| 09/29/2025 | 17.6619 | 
| 09/26/2025 | 17.6111 | 
| 09/25/2025 | 17.5818 | 
| 09/24/2025 | 17.6435 | 
| 09/23/2025 | 17.6685 | 
| 09/22/2025 | 17.6755 | 
| 09/19/2025 | 17.6667 | 
| 09/18/2025 | 17.6593 | 
| 09/17/2025 | 17.6251 | 
| 09/16/2025 | 17.6146 | 
| 09/15/2025 | 17.6206 | 
| 09/12/2025 | 17.5828 | 
| 09/11/2025 | 17.5867 | 
| 09/10/2025 | 17.5040 | 
| 09/09/2025 | 17.4779 | 
| 09/08/2025 | 17.4482 | 
| 09/05/2025 | 17.3848 | 
| 09/04/2025 | 17.3727 | 
| 09/03/2025 | 17.2809 | 
| 09/02/2025 | 17.2296 | 
| 09/01/2025 | 17.2957 | 
| 08/29/2025 | 17.2873 | 
| 08/28/2025 | 17.3518 | 
| 08/27/2025 | 17.3120 | 
| 08/26/2025 | 17.3292 | 
| 08/25/2025 | 17.3336 | 
| 08/22/2025 | 17.3491 | 
| 08/21/2025 | 17.2214 | 
| 08/20/2025 | 17.2435 | 
| 08/19/2025 | 17.2664 | 
 
     
   

 
             
           
           
           




