强积金/退休金
成分基金资料/价格
欧洲股票基金 (EUEF)
Pages
- 页数 1 of 76
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 11/18/2025 | 16.9659 |
| 11/17/2025 | 17.2124 |
| 11/14/2025 | 17.2596 |
| 11/13/2025 | 17.4582 |
| 11/12/2025 | 17.5429 |
| 11/11/2025 | 17.4343 |
| 11/10/2025 | 17.2276 |
| 11/07/2025 | 17.0033 |
| 11/06/2025 | 17.0556 |
| 11/05/2025 | 17.1895 |
| 11/04/2025 | 17.2141 |
| 11/03/2025 | 17.3038 |
| 10/31/2025 | 17.3039 |
| 10/30/2025 | 17.3313 |
| 10/28/2025 | 17.4454 |
| 10/27/2025 | 17.4540 |
| 10/24/2025 | 17.4203 |
| 10/23/2025 | 17.3714 |
| 10/22/2025 | 17.4137 |
| 10/21/2025 | 17.4080 |
| 10/20/2025 | 17.4109 |
| 10/17/2025 | 17.2386 |
| 10/16/2025 | 17.4681 |
| 10/15/2025 | 17.3656 |
| 10/14/2025 | 17.2939 |
| 10/13/2025 | 17.2854 |
| 10/10/2025 | 17.2164 |
| 10/09/2025 | 17.4507 |
| 10/08/2025 | 17.5018 |
| 10/06/2025 | 17.5325 |
| 10/03/2025 | 17.6062 |
| 10/02/2025 | 17.4862 |
| 09/30/2025 | 17.1617 |
| 09/29/2025 | 17.0545 |
| 09/26/2025 | 16.9727 |
| 09/25/2025 | 16.8460 |
| 09/24/2025 | 17.0042 |
| 09/23/2025 | 17.0852 |
| 09/22/2025 | 17.0142 |
| 09/19/2025 | 17.0143 |
| 09/18/2025 | 17.0864 |
| 09/17/2025 | 16.9843 |
| 09/16/2025 | 17.0184 |
| 09/15/2025 | 17.1297 |
| 09/12/2025 | 17.0517 |
| 09/11/2025 | 17.0449 |
| 09/10/2025 | 16.9306 |
| 09/09/2025 | 16.9337 |
| 09/08/2025 | 16.9161 |
| 09/05/2025 | 16.8388 |





