强积金/退休金
成分基金资料/价格
大中华股票基金 (GCEF)
Pages
- 页数 1 of 72
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 11/05/2025 | 22.2364 |
| 11/04/2025 | 22.3597 |
| 11/03/2025 | 22.4916 |
| 10/31/2025 | 22.4064 |
| 10/30/2025 | 22.7352 |
| 10/28/2025 | 22.6858 |
| 10/27/2025 | 22.7433 |
| 10/24/2025 | 22.3280 |
| 10/23/2025 | 22.1734 |
| 10/22/2025 | 22.1105 |
| 10/21/2025 | 22.3447 |
| 10/20/2025 | 22.0929 |
| 10/17/2025 | 21.6546 |
| 10/16/2025 | 22.2873 |
| 10/15/2025 | 22.2571 |
| 10/14/2025 | 21.7389 |
| 10/13/2025 | 22.1835 |
| 10/10/2025 | 22.5206 |
| 10/09/2025 | 22.9739 |
| 10/08/2025 | 22.8608 |
| 10/06/2025 | 23.0304 |
| 10/03/2025 | 23.0323 |
| 10/02/2025 | 22.9511 |
| 09/30/2025 | 22.5416 |
| 09/29/2025 | 22.2687 |
| 09/26/2025 | 21.9188 |
| 09/25/2025 | 22.3940 |
| 09/24/2025 | 22.4726 |
| 09/23/2025 | 22.2219 |
| 09/22/2025 | 22.2567 |
| 09/19/2025 | 22.2696 |
| 09/18/2025 | 22.3462 |
| 09/17/2025 | 22.4554 |
| 09/16/2025 | 22.1297 |
| 09/15/2025 | 21.9397 |
| 09/12/2025 | 21.9367 |
| 09/11/2025 | 21.7025 |
| 09/10/2025 | 21.5920 |
| 09/09/2025 | 21.3143 |
| 09/08/2025 | 21.1033 |
| 09/05/2025 | 20.9411 |
| 09/04/2025 | 20.4496 |
| 09/03/2025 | 20.6955 |
| 09/02/2025 | 20.7373 |
| 09/01/2025 | 20.8551 |
| 08/29/2025 | 20.6160 |
| 08/28/2025 | 20.4303 |
| 08/27/2025 | 20.5865 |
| 08/26/2025 | 20.7635 |
| 08/25/2025 | 20.9162 |





