强积金/退休金
成分基金资料/价格
环球债券基金 (GLBF)
Pages
- 页数 1 of 81
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 11/19/2025 | 12.2617 |
| 11/18/2025 | 12.2913 |
| 11/17/2025 | 12.2881 |
| 11/14/2025 | 12.2961 |
| 11/13/2025 | 12.3335 |
| 11/12/2025 | 12.3329 |
| 11/11/2025 | 12.3394 |
| 11/10/2025 | 12.3026 |
| 11/07/2025 | 12.3179 |
| 11/06/2025 | 12.3121 |
| 11/05/2025 | 12.2631 |
| 11/04/2025 | 12.3018 |
| 11/03/2025 | 12.3061 |
| 10/31/2025 | 12.3279 |
| 10/30/2025 | 12.3373 |
| 10/28/2025 | 12.4387 |
| 10/27/2025 | 12.4089 |
| 10/24/2025 | 12.3921 |
| 10/23/2025 | 12.4022 |
| 10/22/2025 | 12.4147 |
| 10/21/2025 | 12.4094 |
| 10/20/2025 | 12.4139 |
| 10/17/2025 | 12.4056 |
| 10/16/2025 | 12.4232 |
| 10/15/2025 | 12.3840 |
| 10/14/2025 | 12.3483 |
| 10/13/2025 | 12.3300 |
| 10/10/2025 | 12.3290 |
| 10/09/2025 | 12.2829 |
| 10/08/2025 | 12.3110 |
| 10/06/2025 | 12.3211 |
| 10/03/2025 | 12.3731 |
| 10/02/2025 | 12.3724 |
| 09/30/2025 | 12.3600 |
| 09/29/2025 | 12.3476 |
| 09/26/2025 | 12.2991 |
| 09/25/2025 | 12.2922 |
| 09/24/2025 | 12.3313 |
| 09/23/2025 | 12.3625 |
| 09/22/2025 | 12.3350 |
| 09/19/2025 | 12.3504 |
| 09/18/2025 | 12.3690 |
| 09/17/2025 | 12.4219 |
| 09/16/2025 | 12.4314 |
| 09/15/2025 | 12.4034 |
| 09/12/2025 | 12.3844 |
| 09/11/2025 | 12.4174 |
| 09/10/2025 | 12.3968 |
| 09/09/2025 | 12.3784 |
| 09/08/2025 | 12.3909 |





