强积金/退休金
成分基金资料/价格
环球证券基金 (GLEF)
Pages
- 页数 1 of 80
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 48.6775 |
| 10/24/2025 | 48.0876 |
| 10/23/2025 | 47.7511 |
| 10/22/2025 | 47.5169 |
| 10/21/2025 | 47.8035 |
| 10/20/2025 | 47.8108 |
| 10/17/2025 | 47.2597 |
| 10/16/2025 | 47.3536 |
| 10/15/2025 | 47.3818 |
| 10/14/2025 | 47.0516 |
| 10/13/2025 | 47.2729 |
| 10/10/2025 | 46.8205 |
| 10/09/2025 | 47.8735 |
| 10/08/2025 | 47.9794 |
| 10/06/2025 | 47.9308 |
| 10/03/2025 | 47.7333 |
| 10/02/2025 | 47.6843 |
| 09/30/2025 | 47.3494 |
| 09/29/2025 | 47.1395 |
| 09/26/2025 | 46.9465 |
| 09/25/2025 | 46.7997 |
| 09/24/2025 | 47.0492 |
| 09/23/2025 | 47.1853 |
| 09/22/2025 | 47.3070 |
| 09/19/2025 | 47.2294 |
| 09/18/2025 | 47.1125 |
| 09/17/2025 | 46.9376 |
| 09/16/2025 | 46.9870 |
| 09/15/2025 | 47.0489 |
| 09/12/2025 | 46.7805 |
| 09/11/2025 | 46.8046 |
| 09/10/2025 | 46.5625 |
| 09/09/2025 | 46.3122 |
| 09/08/2025 | 46.1927 |
| 09/05/2025 | 46.0133 |
| 09/04/2025 | 45.9963 |
| 09/03/2025 | 45.6597 |
| 09/02/2025 | 45.4812 |
| 09/01/2025 | 45.7655 |
| 08/29/2025 | 45.7758 |
| 08/28/2025 | 46.0217 |
| 08/27/2025 | 45.8128 |
| 08/26/2025 | 45.8453 |
| 08/25/2025 | 45.9654 |
| 08/22/2025 | 46.0605 |
| 08/21/2025 | 45.4807 |
| 08/20/2025 | 45.6363 |
| 08/19/2025 | 45.6969 |
| 08/18/2025 | 45.9827 |
| 08/15/2025 | 46.0509 |





