强积金/退休金
成分基金资料/价格
环球证券基金 (GLEF)
Pages
- 页数 1 of 81
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 01/07/2026 | 49.6454 |
| 01/06/2026 | 49.8518 |
| 01/05/2026 | 49.4707 |
| 01/02/2026 | 49.1040 |
| 12/31/2025 | 48.7651 |
| 12/30/2025 | 49.0040 |
| 12/29/2025 | 49.0093 |
| 12/24/2025 | 49.0909 |
| 12/23/2025 | 49.0095 |
| 12/22/2025 | 48.7523 |
| 12/19/2025 | 48.4182 |
| 12/18/2025 | 48.0170 |
| 12/17/2025 | 47.7057 |
| 12/16/2025 | 48.1156 |
| 12/15/2025 | 48.3801 |
| 12/12/2025 | 48.4289 |
| 12/11/2025 | 48.7935 |
| 12/10/2025 | 48.6535 |
| 12/09/2025 | 48.4198 |
| 12/08/2025 | 48.5222 |
| 12/05/2025 | 48.6777 |
| 12/04/2025 | 48.5950 |
| 12/03/2025 | 48.4124 |
| 12/02/2025 | 48.3130 |
| 12/01/2025 | 48.2497 |
| 11/28/2025 | 48.4589 |
| 11/27/2025 | 48.1949 |
| 11/26/2025 | 48.1996 |
| 11/25/2025 | 47.7648 |
| 11/24/2025 | 47.3577 |
| 11/21/2025 | 46.7063 |
| 11/20/2025 | 46.6842 |
| 11/19/2025 | 47.1812 |
| 11/18/2025 | 47.0421 |
| 11/17/2025 | 47.5902 |
| 11/14/2025 | 47.9342 |
| 11/13/2025 | 48.1863 |
| 11/12/2025 | 48.7319 |
| 11/11/2025 | 48.6268 |
| 11/10/2025 | 48.4632 |
| 11/07/2025 | 47.7625 |
| 11/06/2025 | 47.8266 |
| 11/05/2025 | 48.0664 |
| 11/04/2025 | 48.0373 |
| 11/03/2025 | 48.5573 |
| 10/31/2025 | 48.4843 |
| 10/30/2025 | 48.4580 |
| 10/28/2025 | 48.7456 |
| 10/27/2025 | 48.6775 |
| 10/24/2025 | 48.0876 |





