强积金/退休金
成分基金资料/价格
保证基金 (GUAF)
Pages
- 页数 1 of 78
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 11/13/2025 | 11.0996 |
| 11/12/2025 | 11.1053 |
| 11/11/2025 | 11.0918 |
| 11/10/2025 | 11.0687 |
| 11/07/2025 | 11.0378 |
| 11/06/2025 | 11.0578 |
| 11/05/2025 | 11.0156 |
| 11/04/2025 | 11.0498 |
| 11/03/2025 | 11.0791 |
| 10/31/2025 | 11.0721 |
| 10/30/2025 | 11.0872 |
| 10/28/2025 | 11.1413 |
| 10/27/2025 | 11.1373 |
| 10/24/2025 | 11.0970 |
| 10/23/2025 | 11.0740 |
| 10/22/2025 | 11.0796 |
| 10/21/2025 | 11.0948 |
| 10/20/2025 | 11.0908 |
| 10/17/2025 | 11.0315 |
| 10/16/2025 | 11.0799 |
| 10/15/2025 | 11.0426 |
| 10/14/2025 | 10.9864 |
| 10/13/2025 | 11.0111 |
| 10/10/2025 | 11.0280 |
| 10/09/2025 | 11.0719 |
| 10/08/2025 | 11.0918 |
| 10/06/2025 | 11.1126 |
| 10/03/2025 | 11.1295 |
| 10/02/2025 | 11.1160 |
| 09/30/2025 | 11.0746 |
| 09/29/2025 | 11.0467 |
| 09/26/2025 | 10.9970 |
| 09/25/2025 | 11.0073 |
| 09/24/2025 | 11.0366 |
| 09/23/2025 | 11.0469 |
| 09/22/2025 | 11.0382 |
| 09/19/2025 | 11.0407 |
| 09/18/2025 | 11.0511 |
| 09/17/2025 | 11.0904 |
| 09/16/2025 | 11.0769 |
| 09/15/2025 | 11.0538 |
| 09/12/2025 | 11.0371 |
| 09/11/2025 | 11.0475 |
| 09/10/2025 | 11.0194 |
| 09/09/2025 | 10.9916 |
| 09/08/2025 | 10.9877 |
| 09/05/2025 | 10.9664 |
| 09/04/2025 | 10.8914 |
| 09/03/2025 | 10.8828 |
| 09/02/2025 | 10.8694 |





