强积金/退休金
成分基金资料/价格
香港股票基金 (HKEF)
Pages
- 页数 1 of 77
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 16.2614 |
| 12/02/2025 | 16.4691 |
| 12/01/2025 | 16.4507 |
| 11/28/2025 | 16.3145 |
| 11/27/2025 | 16.3498 |
| 11/26/2025 | 16.3456 |
| 11/25/2025 | 16.3414 |
| 11/24/2025 | 16.2208 |
| 11/21/2025 | 15.8803 |
| 11/20/2025 | 16.3112 |
| 11/19/2025 | 16.3728 |
| 11/18/2025 | 16.3943 |
| 11/17/2025 | 16.7084 |
| 11/14/2025 | 16.8470 |
| 11/13/2025 | 17.1976 |
| 11/12/2025 | 17.0848 |
| 11/11/2025 | 16.9958 |
| 11/10/2025 | 16.9704 |
| 11/07/2025 | 16.7413 |
| 11/06/2025 | 16.9087 |
| 11/05/2025 | 16.5721 |
| 11/04/2025 | 16.5654 |
| 11/03/2025 | 16.7142 |
| 10/31/2025 | 16.5742 |
| 10/30/2025 | 16.8233 |
| 10/28/2025 | 16.8432 |
| 10/27/2025 | 16.9284 |
| 10/24/2025 | 16.7041 |
| 10/23/2025 | 16.5638 |
| 10/22/2025 | 16.5101 |
| 10/21/2025 | 16.7026 |
| 10/20/2025 | 16.5815 |
| 10/17/2025 | 16.2276 |
| 10/16/2025 | 16.6085 |
| 10/15/2025 | 16.6415 |
| 10/14/2025 | 16.3321 |
| 10/13/2025 | 16.6786 |
| 10/10/2025 | 16.9206 |
| 10/09/2025 | 17.3635 |
| 10/08/2025 | 17.4623 |
| 10/06/2025 | 17.5102 |
| 10/03/2025 | 17.5848 |
| 10/02/2025 | 17.6822 |
| 09/30/2025 | 17.4383 |
| 09/29/2025 | 17.2601 |
| 09/26/2025 | 16.9094 |
| 09/25/2025 | 17.1495 |
| 09/24/2025 | 17.1264 |
| 09/23/2025 | 16.9160 |
| 09/22/2025 | 16.9821 |





