强积金/退休金
成分基金资料/价格
美国股票基金 (USEF)
Pages
- 页数 1 of 77
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 12/30/2025 | 47.1305 |
| 12/29/2025 | 47.1884 |
| 12/24/2025 | 47.3622 |
| 12/23/2025 | 47.2238 |
| 12/22/2025 | 47.0353 |
| 12/19/2025 | 46.7462 |
| 12/18/2025 | 46.3364 |
| 12/17/2025 | 45.9579 |
| 12/16/2025 | 46.4821 |
| 12/15/2025 | 46.6326 |
| 12/12/2025 | 46.7181 |
| 12/11/2025 | 47.1825 |
| 12/10/2025 | 47.0994 |
| 12/09/2025 | 46.7724 |
| 12/08/2025 | 46.8294 |
| 12/05/2025 | 46.9765 |
| 12/04/2025 | 46.8970 |
| 12/03/2025 | 46.8363 |
| 12/02/2025 | 46.7334 |
| 12/01/2025 | 46.6053 |
| 11/28/2025 | 46.8172 |
| 11/27/2025 | 46.5445 |
| 11/26/2025 | 46.5367 |
| 11/25/2025 | 46.2316 |
| 11/24/2025 | 45.8250 |
| 11/21/2025 | 45.1443 |
| 11/20/2025 | 44.7210 |
| 11/19/2025 | 45.4733 |
| 11/18/2025 | 45.2094 |
| 11/17/2025 | 45.5744 |
| 11/14/2025 | 45.9830 |
| 11/13/2025 | 45.9933 |
| 11/12/2025 | 46.7768 |
| 11/11/2025 | 46.7479 |
| 11/10/2025 | 46.6604 |
| 11/07/2025 | 45.9451 |
| 11/06/2025 | 45.8975 |
| 11/05/2025 | 46.4132 |
| 11/04/2025 | 46.2369 |
| 11/03/2025 | 46.7941 |
| 10/31/2025 | 46.7128 |
| 10/30/2025 | 46.5884 |
| 10/28/2025 | 47.0339 |
| 10/27/2025 | 46.9389 |
| 10/24/2025 | 46.4172 |
| 10/23/2025 | 46.0513 |
| 10/22/2025 | 45.7801 |
| 10/21/2025 | 45.9928 |
| 10/20/2025 | 46.0101 |
| 10/17/2025 | 45.5464 |





