环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
联博 - 印度增长基金"AX" (ACILU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/01/2018起提供至09/26/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 183.6700 | (09/26/2023) |
发售价 | 183.6700 | (09/26/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 186.5700 | (09/11/2023) |
低 | 158.6000 | (03/24/2023) |
10/01/2018 至 09/26/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 208.8700 | (11/08/2021) |
低 | 87.4900 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 46
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/26/2023 | 183.6700 |
09/25/2023 | 183.4300 |
09/22/2023 | 182.8500 |
09/21/2023 | 183.4800 |
09/20/2023 | 184.7700 |
09/18/2023 | 185.3400 |
09/15/2023 | 186.0700 |
09/14/2023 | 186.4100 |
09/13/2023 | 185.8900 |
09/12/2023 | 185.3800 |
09/11/2023 | 186.5700 |
09/07/2023 | 184.7000 |
09/06/2023 | 183.9000 |
09/05/2023 | 183.7500 |
08/31/2023 | 182.0900 |
08/30/2023 | 182.3800 |
08/29/2023 | 181.7600 |
08/28/2023 | 181.0700 |
08/25/2023 | 180.3200 |
08/24/2023 | 181.9300 |
08/23/2023 | 181.8700 |
08/22/2023 | 180.8800 |
08/21/2023 | 180.1100 |
08/18/2023 | 178.7800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。