环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由08/17/2020起提供至08/14/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 225.1539 | (08/14/2025) |
发售价 | 225.1539 | (08/14/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
08/17/2020 至 08/14/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 142.2953 | (09/24/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
08/14/2025 | 225.1539 |
08/13/2025 | 225.3121 |
08/12/2025 | 223.4129 |
08/11/2025 | 224.2593 |
08/08/2025 | 222.6891 |
08/07/2025 | 225.3089 |
08/06/2025 | 224.4627 |
08/04/2025 | 226.9214 |
08/01/2025 | 225.1489 |
07/31/2025 | 226.8905 |
07/30/2025 | 228.2990 |
07/29/2025 | 229.8254 |
07/28/2025 | 229.3395 |
07/25/2025 | 231.0494 |
07/24/2025 | 233.0266 |
07/23/2025 | 234.2748 |
07/22/2025 | 233.8625 |
07/21/2025 | 234.7859 |
07/18/2025 | 232.5674 |
07/17/2025 | 234.1792 |
07/16/2025 | 234.5706 |
07/15/2025 | 235.1917 |
07/14/2025 | 233.0356 |
07/11/2025 | 232.9447 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。