环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球高收益债券基金(分派) (BAGHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至11/06/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 75.1100 | (11/06/2025) |
| 发售价 | 75.1100 | (11/06/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 77.7100 | (11/29/2024) |
| 低 | 73.0500 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 11/06/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
Pages
- 页数 1 of 42
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/06/2025 | 75.1100 |
| 11/05/2025 | 75.1000 |
| 11/04/2025 | 75.0600 |
| 11/03/2025 | 75.1900 |
| 10/31/2025 | 75.9000 |
| 10/30/2025 | 75.9300 |
| 10/28/2025 | 76.0900 |
| 10/24/2025 | 75.9100 |
| 10/23/2025 | 75.7400 |
| 10/22/2025 | 75.7400 |
| 10/21/2025 | 75.8100 |
| 10/20/2025 | 75.7400 |
| 10/17/2025 | 75.6400 |
| 10/16/2025 | 75.7200 |
| 10/15/2025 | 75.7100 |
| 10/14/2025 | 75.4300 |
| 10/13/2025 | 75.3000 |
| 10/10/2025 | 75.3100 |
| 10/09/2025 | 75.5800 |
| 10/08/2025 | 75.7900 |
| 10/06/2025 | 75.9100 |
| 10/03/2025 | 75.9300 |
| 10/02/2025 | 75.9100 |
| 10/01/2025 | 75.8500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





