环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球资源基金 (BAGRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/01/2020起提供至11/27/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 26.5100 | (11/27/2025) |
| 发售价 | 26.5100 | (11/27/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 26.8400 | (11/13/2025) |
| 低 | 20.4100 | (04/09/2025) |
| 12/01/2020 至 11/27/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 26.8400 | (11/13/2025) |
| 低 | 17.5400 | (12/01/2020) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/27/2025 | 26.5100 |
| 11/26/2025 | 26.1100 |
| 11/25/2025 | 25.9600 |
| 11/24/2025 | 25.6400 |
| 11/21/2025 | 25.4300 |
| 11/20/2025 | 26.2400 |
| 11/19/2025 | 26.1600 |
| 11/18/2025 | 26.0100 |
| 11/17/2025 | 26.5000 |
| 11/14/2025 | 26.3400 |
| 11/13/2025 | 26.8400 |
| 11/12/2025 | 26.6400 |
| 11/11/2025 | 26.3500 |
| 11/10/2025 | 26.1200 |
| 11/07/2025 | 25.5500 |
| 11/06/2025 | 25.6000 |
| 11/05/2025 | 25.3100 |
| 11/04/2025 | 25.4100 |
| 11/03/2025 | 25.8100 |
| 10/31/2025 | 25.9500 |
| 10/30/2025 | 25.8600 |
| 10/28/2025 | 25.7800 |
| 10/24/2025 | 26.0300 |
| 10/23/2025 | 25.8400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





