环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球资源基金 (BAGRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/02/2020起提供至06/27/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 24.0200 | (06/27/2025) |
发售价 | 24.0200 | (06/27/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 24.8200 | (08/27/2024) |
低 | 20.4100 | (04/09/2025) |
07/02/2020 至 06/27/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 25.6200 | (04/10/2024) |
低 | 14.2400 | (10/29/2020) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/27/2025 | 24.0200 |
06/26/2025 | 23.6500 |
06/25/2025 | 23.6700 |
06/24/2025 | 23.9800 |
06/23/2025 | 23.8600 |
06/20/2025 | 23.9900 |
06/19/2025 | 24.0100 |
06/18/2025 | 24.1400 |
06/17/2025 | 24.1800 |
06/16/2025 | 24.3300 |
06/13/2025 | 23.8900 |
06/12/2025 | 23.8400 |
06/11/2025 | 23.8200 |
06/10/2025 | 23.6200 |
06/09/2025 | 23.5100 |
06/06/2025 | 23.4700 |
06/05/2025 | 23.4700 |
06/04/2025 | 23.4900 |
06/03/2025 | 23.3300 |
05/30/2025 | 23.0900 |
05/29/2025 | 23.1700 |
05/28/2025 | 23.2000 |
05/27/2025 | 23.3500 |
05/23/2025 | 23.0100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。