环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球债券基金 (BAIBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/27/2020起提供至10/23/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 21.5200 | (10/23/2025) |
| 发售价 | 21.5200 | (10/23/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 21.5400 | (10/17/2025) |
| 低 | 19.4700 | (01/13/2025) |
| 10/27/2020 至 10/23/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.5600 | (01/04/2021) |
| 低 | 19.2700 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/23/2025 | 21.5200 |
| 10/22/2025 | 21.5300 |
| 10/21/2025 | 21.5200 |
| 10/20/2025 | 21.5100 |
| 10/17/2025 | 21.5400 |
| 10/16/2025 | 21.4900 |
| 10/15/2025 | 21.4500 |
| 10/14/2025 | 21.3500 |
| 10/13/2025 | 21.3400 |
| 10/10/2025 | 21.3000 |
| 10/09/2025 | 21.3500 |
| 10/08/2025 | 21.3300 |
| 10/06/2025 | 21.3300 |
| 10/03/2025 | 21.4100 |
| 10/02/2025 | 21.4100 |
| 09/30/2025 | 21.3800 |
| 09/29/2025 | 21.3200 |
| 09/26/2025 | 21.2300 |
| 09/25/2025 | 21.3200 |
| 09/23/2025 | 21.3700 |
| 09/22/2025 | 21.3600 |
| 09/19/2025 | 21.3700 |
| 09/18/2025 | 21.4900 |
| 09/17/2025 | 21.5000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





