环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
法巴全球通胀挂钩债券基金 (BPIBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/16/2020起提供至09/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 159.2700 | (09/11/2025) |
发售价 | 159.2700 | (09/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 159.2700 | (09/11/2025) |
低 | 133.9800 | (01/13/2025) |
09/16/2020 至 09/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 198.0600 | (01/04/2021) |
低 | 124.9400 | (09/27/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/11/2025 | 159.2700 |
09/10/2025 | 159.0300 |
09/09/2025 | 158.9600 |
09/05/2025 | 158.8700 |
09/04/2025 | 156.7800 |
09/03/2025 | 156.7800 |
09/02/2025 | 156.2600 |
09/01/2025 | 157.4000 |
08/29/2025 | 157.5500 |
08/28/2025 | 157.2500 |
08/27/2025 | 155.9500 |
08/26/2025 | 156.6000 |
08/25/2025 | 156.9500 |
08/22/2025 | 157.5400 |
08/21/2025 | 155.3700 |
08/20/2025 | 156.2400 |
08/19/2025 | 156.0000 |
08/18/2025 | 155.7100 |
08/14/2025 | 156.8300 |
08/13/2025 | 158.0900 |
08/12/2025 | 156.7700 |
08/11/2025 | 156.4700 |
08/08/2025 | 157.1100 |
08/07/2025 | 157.0700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。