环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 -新兴市场基金 "A累算" (FIEFU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由06/12/2020起提供至06/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 21.5400 | (06/10/2025) |
发售价 | 21.5400 | (06/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 21.5400 | (06/10/2025) |
低 | 17.0100 | (04/09/2025) |
06/12/2020 至 06/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 29.7300 | (02/16/2021) |
低 | 15.1700 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/10/2025 | 21.5400 |
06/09/2025 | 21.4900 |
06/06/2025 | 21.2500 |
06/05/2025 | 21.3600 |
06/04/2025 | 21.1400 |
06/03/2025 | 20.9000 |
06/02/2025 | 20.9000 |
05/30/2025 | 20.7600 |
05/29/2025 | 21.0500 |
05/28/2025 | 20.9500 |
05/27/2025 | 20.9100 |
05/26/2025 | 20.8900 |
05/23/2025 | 20.7500 |
05/22/2025 | 20.7600 |
05/21/2025 | 20.9500 |
05/20/2025 | 20.8000 |
05/19/2025 | 20.8600 |
05/16/2025 | 20.8500 |
05/15/2025 | 20.8900 |
05/14/2025 | 20.8800 |
05/13/2025 | 20.7700 |
05/12/2025 | 20.6300 |
05/09/2025 | 20.3200 |
05/08/2025 | 20.1700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。