环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 -新兴市场基金 "A累算" (FIEFU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/07/2020起提供至09/03/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 23.2200 | (09/03/2025) |
发售价 | 23.2200 | (09/03/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 23.6000 | (08/25/2025) |
低 | 17.0100 | (04/09/2025) |
09/07/2020 至 09/03/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 29.7300 | (02/16/2021) |
低 | 15.1700 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/03/2025 | 23.2200 |
09/02/2025 | 23.0200 |
09/01/2025 | 23.2300 |
08/29/2025 | 23.2600 |
08/28/2025 | 23.3600 |
08/27/2025 | 23.3100 |
08/26/2025 | 23.4900 |
08/25/2025 | 23.6000 |
08/22/2025 | 23.4300 |
08/21/2025 | 23.0900 |
08/20/2025 | 23.0000 |
08/19/2025 | 23.2600 |
08/18/2025 | 23.3800 |
08/15/2025 | 23.4000 |
08/14/2025 | 23.3000 |
08/13/2025 | 23.4200 |
08/12/2025 | 23.1000 |
08/11/2025 | 22.8100 |
08/08/2025 | 22.8000 |
08/07/2025 | 22.7600 |
08/06/2025 | 22.4100 |
08/04/2025 | 22.1900 |
08/01/2025 | 21.8500 |
07/31/2025 | 22.2000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。