环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 -新兴「欧非中东」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/04/2020起提供至12/02/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 17.5300 | (12/02/2025) |
| 发售价 | 17.5300 | (12/02/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 17.8900 | (10/16/2025) |
| 低 | 12.3800 | (04/07/2025) |
| 12/04/2020 至 12/02/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
| 低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/02/2025 | 17.5300 |
| 12/01/2025 | 17.6900 |
| 11/28/2025 | 17.5600 |
| 11/27/2025 | 17.4600 |
| 11/26/2025 | 17.5200 |
| 11/25/2025 | 17.2600 |
| 11/24/2025 | 17.1700 |
| 11/21/2025 | 17.0600 |
| 11/20/2025 | 17.3100 |
| 11/19/2025 | 17.2700 |
| 11/18/2025 | 17.2000 |
| 11/17/2025 | 17.4600 |
| 11/14/2025 | 17.5400 |
| 11/13/2025 | 17.7700 |
| 11/12/2025 | 17.6300 |
| 11/11/2025 | 17.4300 |
| 11/10/2025 | 17.4000 |
| 11/07/2025 | 17.1500 |
| 11/06/2025 | 17.2100 |
| 11/05/2025 | 17.0800 |
| 11/04/2025 | 17.0600 |
| 11/03/2025 | 17.2900 |
| 10/31/2025 | 17.3300 |
| 10/30/2025 | 17.4500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





