环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 -新兴「欧非中东」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/19/2020起提供至10/16/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 17.8900 | (10/16/2025) |
发售价 | 17.8900 | (10/16/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 17.8900 | (10/16/2025) |
低 | 12.3800 | (04/07/2025) |
10/19/2020 至 10/16/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/16/2025 | 17.8900 |
10/15/2025 | 17.8300 |
10/14/2025 | 17.6800 |
10/13/2025 | 17.6500 |
10/10/2025 | 17.5600 |
10/09/2025 | 17.6700 |
10/08/2025 | 17.8000 |
10/06/2025 | 17.7300 |
10/03/2025 | 17.7100 |
10/02/2025 | 17.4600 |
09/30/2025 | 17.4300 |
09/29/2025 | 17.4000 |
09/26/2025 | 17.2700 |
09/25/2025 | 17.1400 |
09/23/2025 | 17.1300 |
09/22/2025 | 16.9800 |
09/19/2025 | 16.9500 |
09/18/2025 | 16.9200 |
09/17/2025 | 16.9400 |
09/16/2025 | 16.9100 |
09/15/2025 | 16.8700 |
09/12/2025 | 16.7700 |
09/11/2025 | 16.7300 |
09/10/2025 | 16.6600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。