环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 - 环球焦点基金 "A"股 (FIGFU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/25/2020起提供至11/21/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 27.4000 | (11/21/2025) |
| 发售价 | 27.4000 | (11/21/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.0100 | (10/28/2025) |
| 低 | 20.6500 | (04/09/2025) |
| 11/25/2020 至 11/21/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.0100 | (10/28/2025) |
| 低 | 15.8100 | (10/12/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/21/2025 | 27.4000 |
| 11/20/2025 | 27.4000 |
| 11/19/2025 | 27.4500 |
| 11/18/2025 | 27.5400 |
| 11/17/2025 | 28.0700 |
| 11/14/2025 | 28.2300 |
| 11/13/2025 | 28.3900 |
| 11/12/2025 | 28.5500 |
| 11/11/2025 | 28.3700 |
| 11/10/2025 | 28.1500 |
| 11/07/2025 | 27.6000 |
| 11/06/2025 | 27.9100 |
| 11/05/2025 | 28.4100 |
| 11/04/2025 | 28.4200 |
| 11/03/2025 | 28.7000 |
| 10/31/2025 | 28.5600 |
| 10/30/2025 | 28.7700 |
| 10/28/2025 | 29.0100 |
| 10/27/2025 | 28.9300 |
| 10/24/2025 | 28.7400 |
| 10/23/2025 | 28.4300 |
| 10/22/2025 | 28.3700 |
| 10/21/2025 | 28.5000 |
| 10/20/2025 | 28.2600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





