环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 - 太平洋基金"A"股 (FIPAU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/05/2020起提供至11/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 52.9400 | (11/03/2025) |
| 发售价 | 52.9400 | (11/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 53.0900 | (10/27/2025) |
| 低 | 34.1900 | (04/09/2025) |
| 11/05/2020 至 11/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 54.4200 | (02/19/2021) |
| 低 | 31.3600 | (10/24/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/03/2025 | 52.9400 |
| 10/31/2025 | 52.7100 |
| 10/30/2025 | 52.6300 |
| 10/28/2025 | 52.9900 |
| 10/27/2025 | 53.0900 |
| 10/24/2025 | 52.8300 |
| 10/23/2025 | 52.4400 |
| 10/22/2025 | 52.2500 |
| 10/21/2025 | 52.6400 |
| 10/20/2025 | 52.7900 |
| 10/17/2025 | 52.0300 |
| 10/16/2025 | 52.8900 |
| 10/15/2025 | 52.9900 |
| 10/14/2025 | 52.0700 |
| 10/13/2025 | 52.1200 |
| 10/10/2025 | 51.6600 |
| 10/09/2025 | 52.8800 |
| 10/08/2025 | 52.7900 |
| 10/06/2025 | 53.0500 |
| 10/03/2025 | 52.8100 |
| 10/02/2025 | 52.0600 |
| 09/30/2025 | 51.5900 |
| 09/29/2025 | 51.6500 |
| 09/26/2025 | 51.1600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





