环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 - 美元债券基金"A"股 (FIUBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至11/17/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 7.1890 | (11/17/2025) |
| 发售价 | 7.1890 | (11/17/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 7.2560 | (10/21/2025) |
| 低 | 6.8980 | (02/12/2025) |
| 07/28/2021 至 11/17/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 8.3440 | (07/30/2021) |
| 低 | 6.6370 | (10/19/2023) |
Pages
- 页数 1 of 45
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/17/2025 | 7.1890 |
| 11/14/2025 | 7.1850 |
| 11/13/2025 | 7.2010 |
| 11/12/2025 | 7.2170 |
| 11/11/2025 | 7.2130 |
| 11/10/2025 | 7.1920 |
| 11/07/2025 | 7.2090 |
| 11/06/2025 | 7.2040 |
| 11/05/2025 | 7.1710 |
| 11/04/2025 | 7.1980 |
| 11/03/2025 | 7.1840 |
| 10/31/2025 | 7.1980 |
| 10/30/2025 | 7.1990 |
| 10/28/2025 | 7.2510 |
| 10/27/2025 | 7.2410 |
| 10/24/2025 | 7.2390 |
| 10/23/2025 | 7.2380 |
| 10/22/2025 | 7.2520 |
| 10/21/2025 | 7.2560 |
| 10/20/2025 | 7.2390 |
| 10/17/2025 | 7.2350 |
| 10/16/2025 | 7.2280 |
| 10/15/2025 | 7.2210 |
| 10/14/2025 | 7.2070 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





