环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信亚洲股本优点基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/07/2020起提供至12/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 64.8849 | (12/03/2025) |
| 发售价 | 64.8849 | (12/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 66.0198 | (11/13/2025) |
| 低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
| 12/07/2020 至 12/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
| 低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 64.8849 |
| 12/02/2025 | 64.7601 |
| 12/01/2025 | 64.5745 |
| 11/28/2025 | 64.3785 |
| 11/27/2025 | 64.4629 |
| 11/26/2025 | 64.2170 |
| 11/25/2025 | 63.3851 |
| 11/24/2025 | 62.9916 |
| 11/21/2025 | 62.3344 |
| 11/20/2025 | 63.8048 |
| 11/19/2025 | 63.3975 |
| 11/18/2025 | 63.6303 |
| 11/17/2025 | 64.8432 |
| 11/14/2025 | 65.0208 |
| 11/13/2025 | 66.0198 |
| 11/12/2025 | 65.9340 |
| 11/11/2025 | 65.4134 |
| 11/10/2025 | 65.0803 |
| 11/07/2025 | 64.4642 |
| 11/06/2025 | 64.8421 |
| 11/05/2025 | 64.2072 |
| 11/04/2025 | 64.5004 |
| 11/03/2025 | 64.9940 |
| 10/31/2025 | 64.6690 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





