环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信中国增长基金 (FSCHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/11/2020起提供至05/07/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 169.6282 | (05/07/2025) |
发售价 | 169.6282 | (05/07/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 193.0336 | (10/07/2024) |
低 | 138.3015 | (09/11/2024) |
05/11/2020 至 05/07/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 286.8431 | (02/17/2021) |
低 | 135.5726 | (01/22/2024) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
05/07/2025 | 169.6282 |
05/06/2025 | 169.8989 |
05/02/2025 | 168.6698 |
04/30/2025 | 166.1253 |
04/29/2025 | 165.3836 |
04/28/2025 | 164.4948 |
04/25/2025 | 164.7878 |
04/24/2025 | 163.9275 |
04/23/2025 | 165.0819 |
04/22/2025 | 161.7667 |
04/17/2025 | 161.4762 |
04/16/2025 | 159.5941 |
04/15/2025 | 161.8224 |
04/14/2025 | 161.1359 |
04/11/2025 | 159.0062 |
04/10/2025 | 157.7069 |
04/09/2025 | 153.9927 |
04/08/2025 | 152.9234 |
04/07/2025 | 149.9369 |
04/03/2025 | 169.7632 |
04/02/2025 | 174.6352 |
04/01/2025 | 173.8810 |
03/31/2025 | 172.4929 |
03/28/2025 | 175.1422 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。