环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/03/2020起提供至11/28/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 139.5797 | (11/28/2025) |
| 发售价 | 139.5797 | (11/28/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 144.4653 | (10/09/2025) |
| 低 | 107.9382 | (04/09/2025) |
| 12/03/2020 至 11/28/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
| 低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/28/2025 | 139.5797 |
| 11/27/2025 | 139.4422 |
| 11/26/2025 | 139.1516 |
| 11/25/2025 | 137.1687 |
| 11/24/2025 | 135.6924 |
| 11/21/2025 | 134.2622 |
| 11/20/2025 | 137.8429 |
| 11/19/2025 | 136.5005 |
| 11/18/2025 | 137.2085 |
| 11/17/2025 | 139.9666 |
| 11/14/2025 | 141.3629 |
| 11/13/2025 | 143.7923 |
| 11/12/2025 | 143.2930 |
| 11/11/2025 | 142.1387 |
| 11/10/2025 | 142.1618 |
| 11/07/2025 | 140.5263 |
| 11/06/2025 | 141.7215 |
| 11/05/2025 | 140.1970 |
| 11/04/2025 | 140.1905 |
| 11/03/2025 | 140.9217 |
| 10/31/2025 | 141.0405 |
| 10/30/2025 | 141.8002 |
| 10/28/2025 | 142.7007 |
| 10/24/2025 | 141.7514 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





