环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/11/2020起提供至05/07/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 122.1061 | (05/07/2025) |
发售价 | 122.1061 | (05/07/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 135.9665 | (10/07/2024) |
低 | 104.2832 | (08/06/2024) |
05/11/2020 至 05/07/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
05/07/2025 | 122.1061 |
05/06/2025 | 122.4710 |
05/02/2025 | 121.7904 |
04/30/2025 | 118.4711 |
04/29/2025 | 117.4943 |
04/28/2025 | 116.8545 |
04/25/2025 | 116.8810 |
04/24/2025 | 115.9045 |
04/23/2025 | 116.9397 |
04/22/2025 | 114.0862 |
04/17/2025 | 115.1474 |
04/16/2025 | 113.9005 |
04/15/2025 | 115.7365 |
04/14/2025 | 115.3235 |
04/11/2025 | 114.2176 |
04/10/2025 | 112.0430 |
04/09/2025 | 107.9382 |
04/08/2025 | 108.6963 |
04/07/2025 | 108.2100 |
04/03/2025 | 120.9788 |
04/02/2025 | 124.3233 |
04/01/2025 | 124.2755 |
03/31/2025 | 122.6477 |
03/28/2025 | 125.4533 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。