环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由01/11/2021起提供至01/06/2026
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 145.0572 | (01/06/2026) |
| 发售价 | 145.0572 | (01/06/2026) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 145.0572 | (01/06/2026) |
| 低 | 107.9382 | (04/09/2025) |
| 01/11/2021 至 01/06/2026 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
| 低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/06/2026 | 145.0572 |
| 01/05/2026 | 142.3964 |
| 01/02/2026 | 140.8457 |
| 12/31/2025 | 138.4749 |
| 12/30/2025 | 139.0639 |
| 12/24/2025 | 139.0459 |
| 12/23/2025 | 138.9130 |
| 12/22/2025 | 138.9628 |
| 12/19/2025 | 138.1589 |
| 12/18/2025 | 137.3528 |
| 12/17/2025 | 138.0304 |
| 12/16/2025 | 137.3883 |
| 12/15/2025 | 139.1368 |
| 12/12/2025 | 140.3099 |
| 12/11/2025 | 138.7924 |
| 12/10/2025 | 139.7299 |
| 12/09/2025 | 139.3791 |
| 12/08/2025 | 140.8918 |
| 12/05/2025 | 140.8193 |
| 12/04/2025 | 140.5212 |
| 12/03/2025 | 140.3889 |
| 12/02/2025 | 140.5803 |
| 12/01/2025 | 140.1758 |
| 11/28/2025 | 139.5797 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





