环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/10/2023起提供至11/21/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 177.1690 | (11/21/2025) |
| 发售价 | 177.1690 | (11/21/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 197.1684 | (12/05/2024) |
| 低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
| 05/10/2023 至 11/21/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
| 低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 页数 1 of 25
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/21/2025 | 177.1690 |
| 11/20/2025 | 180.8048 |
| 11/19/2025 | 180.7839 |
| 11/18/2025 | 179.8532 |
| 11/17/2025 | 181.1226 |
| 11/14/2025 | 179.6388 |
| 11/13/2025 | 179.8019 |
| 11/12/2025 | 179.9205 |
| 11/11/2025 | 179.2042 |
| 11/10/2025 | 178.6303 |
| 11/07/2025 | 178.7126 |
| 11/06/2025 | 178.6485 |
| 11/04/2025 | 180.4253 |
| 11/03/2025 | 180.9909 |
| 10/31/2025 | 180.8169 |
| 10/30/2025 | 181.5435 |
| 10/28/2025 | 182.8844 |
| 10/24/2025 | 183.6327 |
| 10/23/2025 | 184.3997 |
| 10/20/2025 | 184.0511 |
| 10/17/2025 | 183.5514 |
| 10/16/2025 | 183.2335 |
| 10/15/2025 | 181.5516 |
| 10/14/2025 | 178.2740 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





