环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/10/2023起提供至06/26/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 190.7114 | (06/26/2025) |
发售价 | 190.7114 | (06/26/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 06/26/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 页数 1 of 21
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 190.7114 |
06/25/2025 | 189.2051 |
06/24/2025 | 188.1210 |
06/23/2025 | 185.6317 |
06/20/2025 | 186.5420 |
06/19/2025 | 184.6596 |
06/18/2025 | 186.3338 |
06/17/2025 | 186.7095 |
06/16/2025 | 187.7835 |
06/13/2025 | 185.9779 |
06/12/2025 | 187.2709 |
06/11/2025 | 189.4587 |
06/10/2025 | 189.2728 |
06/09/2025 | 189.9444 |
06/06/2025 | 189.2266 |
06/05/2025 | 186.2798 |
06/04/2025 | 185.5945 |
06/03/2025 | 186.0067 |
05/30/2025 | 186.3391 |
05/29/2025 | 187.1853 |
05/28/2025 | 186.6876 |
05/27/2025 | 187.1176 |
05/26/2025 | 188.5469 |
05/23/2025 | 187.7865 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。