环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/10/2023起提供至10/15/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 181.5516 | (10/15/2025) |
发售价 | 181.5516 | (10/15/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 200.4234 | (10/18/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 10/15/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 页数 1 of 24
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/15/2025 | 181.5516 |
10/14/2025 | 178.2740 |
10/13/2025 | 179.1364 |
10/10/2025 | 179.9432 |
10/09/2025 | 179.3548 |
10/08/2025 | 178.7712 |
10/06/2025 | 179.6867 |
10/03/2025 | 178.3459 |
09/30/2025 | 176.6500 |
09/29/2025 | 177.4259 |
09/26/2025 | 177.3926 |
09/25/2025 | 179.6942 |
09/23/2025 | 182.0752 |
09/22/2025 | 183.3255 |
09/19/2025 | 184.5948 |
09/18/2025 | 185.4186 |
09/17/2025 | 184.8211 |
09/16/2025 | 184.6641 |
09/15/2025 | 183.1800 |
09/12/2025 | 183.1073 |
09/11/2025 | 182.3355 |
09/10/2025 | 183.6565 |
09/09/2025 | 183.5268 |
09/05/2025 | 182.7555 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。