环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿亚洲增长基金"A(累算)"股 (FTAGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/02/2020起提供至10/30/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 47.0200 | (10/30/2025) |
| 发售价 | 47.0200 | (10/30/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 47.2500 | (10/27/2025) |
| 低 | 33.9000 | (04/08/2025) |
| 11/02/2020 至 10/30/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 55.7200 | (02/17/2021) |
| 低 | 28.4100 | (10/24/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/30/2025 | 47.0200 |
| 10/28/2025 | 47.0100 |
| 10/27/2025 | 47.2500 |
| 10/24/2025 | 46.5600 |
| 10/23/2025 | 46.1700 |
| 10/22/2025 | 45.8400 |
| 10/21/2025 | 46.0300 |
| 10/20/2025 | 46.3200 |
| 10/17/2025 | 45.6900 |
| 10/16/2025 | 45.5800 |
| 10/15/2025 | 45.3100 |
| 10/14/2025 | 44.5300 |
| 10/13/2025 | 44.9900 |
| 10/10/2025 | 43.8900 |
| 10/09/2025 | 45.5900 |
| 10/08/2025 | 46.0000 |
| 10/06/2025 | 46.0000 |
| 10/03/2025 | 45.6300 |
| 10/02/2025 | 45.5400 |
| 09/30/2025 | 44.6200 |
| 09/29/2025 | 44.5400 |
| 09/26/2025 | 44.0100 |
| 09/25/2025 | 44.4900 |
| 09/23/2025 | 44.5700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





