环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿亚洲增长基金"A(累算)"股 (FTAGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由08/27/2020起提供至08/25/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 42.5900 | (08/25/2025) |
发售价 | 42.5900 | (08/25/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 42.6800 | (07/23/2025) |
低 | 33.9000 | (04/08/2025) |
08/27/2020 至 08/25/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 55.7200 | (02/17/2021) |
低 | 28.4100 | (10/24/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
08/25/2025 | 42.5900 |
08/22/2025 | 42.5000 |
08/21/2025 | 42.0900 |
08/20/2025 | 42.1900 |
08/19/2025 | 42.2400 |
08/18/2025 | 42.3900 |
08/15/2025 | 42.2900 |
08/14/2025 | 42.3200 |
08/13/2025 | 42.6200 |
08/12/2025 | 41.8800 |
08/11/2025 | 41.5500 |
08/08/2025 | 41.5700 |
08/07/2025 | 41.6700 |
08/06/2025 | 41.2900 |
08/04/2025 | 41.3100 |
08/01/2025 | 40.8200 |
07/31/2025 | 41.4700 |
07/30/2025 | 41.8100 |
07/29/2025 | 42.2100 |
07/28/2025 | 42.2800 |
07/25/2025 | 42.3800 |
07/24/2025 | 42.5300 |
07/23/2025 | 42.6800 |
07/22/2025 | 42.0700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。