环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球债券基金"A(每月派息)"股 (FTGBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/09/2020起提供至11/05/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.8600 | (11/05/2025) |
| 发售价 | 10.8600 | (11/05/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 11.1200 | (09/16/2025) |
| 低 | 9.8500 | (01/13/2025) |
| 11/09/2020 至 11/05/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 15.0600 | (01/05/2021) |
| 低 | 9.8500 | (01/13/2025) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/05/2025 | 10.8600 |
| 11/04/2025 | 10.8300 |
| 11/03/2025 | 10.8700 |
| 10/31/2025 | 10.9300 |
| 10/30/2025 | 10.9300 |
| 10/28/2025 | 11.0100 |
| 10/27/2025 | 10.9900 |
| 10/24/2025 | 10.9700 |
| 10/23/2025 | 10.9600 |
| 10/22/2025 | 10.9700 |
| 10/21/2025 | 10.9700 |
| 10/20/2025 | 11.0100 |
| 10/17/2025 | 10.9900 |
| 10/16/2025 | 10.9800 |
| 10/15/2025 | 10.9200 |
| 10/14/2025 | 10.8600 |
| 10/13/2025 | 10.8600 |
| 10/10/2025 | 10.8300 |
| 10/09/2025 | 10.8700 |
| 10/08/2025 | 10.9000 |
| 10/06/2025 | 10.9600 |
| 10/03/2025 | 11.0000 |
| 10/02/2025 | 10.9900 |
| 10/01/2025 | 11.0100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





