环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券"AM2"类(分派) (HSGHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至10/30/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 8.1820 | (10/30/2025) |
| 发售价 | 8.1820 | (10/30/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 8.2040 | (10/28/2025) |
| 低 | 7.7780 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 10/30/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.6670 | (07/29/2021) |
| 低 | 7.6240 | (10/19/2023) |
Pages
- 页数 1 of 42
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/30/2025 | 8.1820 |
| 10/28/2025 | 8.2040 |
| 10/27/2025 | 8.1980 |
| 10/24/2025 | 8.1760 |
| 10/23/2025 | 8.1690 |
| 10/22/2025 | 8.1720 |
| 10/21/2025 | 8.1760 |
| 10/20/2025 | 8.1610 |
| 10/17/2025 | 8.1540 |
| 10/16/2025 | 8.1580 |
| 10/15/2025 | 8.1570 |
| 10/14/2025 | 8.1310 |
| 10/10/2025 | 8.1330 |
| 10/09/2025 | 8.1300 |
| 10/08/2025 | 8.1360 |
| 10/06/2025 | 8.1350 |
| 10/03/2025 | 8.1350 |
| 10/02/2025 | 8.1300 |
| 09/30/2025 | 8.1200 |
| 09/29/2025 | 8.1630 |
| 09/26/2025 | 8.1520 |
| 09/25/2025 | 8.1530 |
| 09/23/2025 | 8.1660 |
| 09/22/2025 | 8.1590 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





