环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/11/2020起提供至05/07/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 308.4740 | (05/07/2025) |
发售价 | 308.4740 | (05/07/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
05/11/2020 至 05/07/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 122.9370 | (05/18/2020) |
Pages
- 页数 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
05/07/2025 | 308.4740 |
05/06/2025 | 309.4300 |
05/02/2025 | 310.1630 |
04/30/2025 | 309.7590 |
04/29/2025 | 307.4730 |
04/28/2025 | 307.4410 |
04/25/2025 | 302.2830 |
04/24/2025 | 308.3640 |
04/23/2025 | 309.2530 |
04/22/2025 | 307.8720 |
04/17/2025 | 302.9210 |
04/16/2025 | 298.1740 |
04/15/2025 | 296.5320 |
04/11/2025 | 288.0660 |
04/09/2025 | 281.5530 |
04/08/2025 | 284.1770 |
04/07/2025 | 278.7090 |
04/03/2025 | 295.1490 |
04/02/2025 | 295.4370 |
04/01/2025 | 291.7800 |
03/28/2025 | 296.5210 |
03/27/2025 | 296.4790 |
03/26/2025 | 294.4350 |
03/25/2025 | 296.0770 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。