环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/28/2020起提供至12/23/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 321.7980 | (12/23/2025) |
| 发售价 | 321.7980 | (12/23/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 328.1950 | (06/27/2025) |
| 低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
| 12/28/2020 至 12/23/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
| 低 | 198.5260 | (12/28/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/23/2025 | 321.7980 |
| 12/22/2025 | 322.3740 |
| 12/19/2025 | 322.7730 |
| 12/18/2025 | 315.3940 |
| 12/17/2025 | 313.8180 |
| 12/16/2025 | 312.8130 |
| 12/15/2025 | 317.0040 |
| 12/12/2025 | 318.0580 |
| 12/11/2025 | 315.7610 |
| 12/10/2025 | 314.5440 |
| 12/09/2025 | 315.8480 |
| 12/08/2025 | 315.4030 |
| 12/05/2025 | 319.0420 |
| 12/04/2025 | 317.1160 |
| 12/03/2025 | 315.7210 |
| 12/02/2025 | 317.9120 |
| 12/01/2025 | 320.7700 |
| 11/28/2025 | 321.5320 |
| 11/27/2025 | 322.3120 |
| 11/26/2025 | 322.6260 |
| 11/25/2025 | 318.0820 |
| 11/24/2025 | 317.7440 |
| 11/21/2025 | 318.4160 |
| 11/20/2025 | 322.8500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





