环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/02/2020起提供至06/26/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 326.4280 | (06/26/2025) |
发售价 | 326.4280 | (06/26/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
07/02/2020 至 06/26/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 147.8310 | (07/14/2020) |
Pages
- 页数 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 326.4280 |
06/25/2025 | 322.3080 |
06/24/2025 | 319.9740 |
06/20/2025 | 317.9300 |
06/19/2025 | 313.2440 |
06/18/2025 | 315.6050 |
06/17/2025 | 317.4760 |
06/16/2025 | 319.5220 |
06/13/2025 | 316.0200 |
06/12/2025 | 319.2810 |
06/11/2025 | 323.3260 |
06/10/2025 | 322.8220 |
06/06/2025 | 322.9530 |
06/05/2025 | 317.4860 |
06/04/2025 | 314.5330 |
06/03/2025 | 313.7770 |
06/02/2025 | 316.7200 |
05/30/2025 | 315.0060 |
05/28/2025 | 313.7820 |
05/27/2025 | 315.1210 |
05/26/2025 | 317.4750 |
05/23/2025 | 315.8730 |
05/22/2025 | 310.0900 |
05/21/2025 | 313.2880 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。