环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/07/2020起提供至12/04/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 317.1160 | (12/04/2025) |
| 发售价 | 317.1160 | (12/04/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 328.6870 | (12/11/2024) |
| 低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
| 12/07/2020 至 12/04/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
| 低 | 188.9840 | (12/21/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 317.1160 |
| 12/03/2025 | 315.7210 |
| 12/02/2025 | 317.9120 |
| 12/01/2025 | 320.7700 |
| 11/28/2025 | 321.5320 |
| 11/27/2025 | 322.3120 |
| 11/26/2025 | 322.6260 |
| 11/25/2025 | 318.0820 |
| 11/24/2025 | 317.7440 |
| 11/21/2025 | 318.4160 |
| 11/20/2025 | 322.8500 |
| 11/19/2025 | 323.0440 |
| 11/18/2025 | 321.1180 |
| 11/17/2025 | 323.0830 |
| 11/14/2025 | 320.7920 |
| 11/13/2025 | 320.4160 |
| 11/12/2025 | 320.7260 |
| 11/11/2025 | 320.0580 |
| 11/10/2025 | 317.4960 |
| 11/07/2025 | 316.4830 |
| 11/06/2025 | 317.3030 |
| 11/04/2025 | 320.2580 |
| 11/03/2025 | 320.7040 |
| 10/31/2025 | 318.3430 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





