环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
摩根亚洲增长基金 (JFADU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/04/2020起提供至10/31/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 23.7600 | (10/31/2025) |
| 发售价 | 23.7600 | (10/31/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 23.9500 | (10/30/2025) |
| 低 | 16.0500 | (04/09/2025) |
| 11/04/2020 至 10/31/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 28.4200 | (02/17/2021) |
| 低 | 13.9400 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/31/2025 | 23.7600 |
| 10/30/2025 | 23.9500 |
| 10/28/2025 | 23.7700 |
| 10/27/2025 | 23.9100 |
| 10/24/2025 | 23.4300 |
| 10/23/2025 | 23.2300 |
| 10/22/2025 | 23.2300 |
| 10/21/2025 | 23.4400 |
| 10/20/2025 | 23.3700 |
| 10/17/2025 | 22.9200 |
| 10/16/2025 | 23.3100 |
| 10/15/2025 | 23.1400 |
| 10/14/2025 | 22.6800 |
| 10/13/2025 | 23.1000 |
| 10/10/2025 | 23.3700 |
| 10/09/2025 | 23.6100 |
| 10/08/2025 | 23.5100 |
| 10/06/2025 | 23.5800 |
| 10/03/2025 | 23.5500 |
| 10/02/2025 | 23.4500 |
| 09/30/2025 | 22.8800 |
| 09/29/2025 | 22.7300 |
| 09/26/2025 | 22.4100 |
| 09/25/2025 | 22.8400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





