环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
摩根马来西亚基金 (JFMAU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/27/2020起提供至09/20/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 65.4637 | (09/20/2024) |
| 发售价 | 65.4637 | (09/20/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | - | () |
| 低 | - | () |
| 10/27/2020 至 09/20/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 65.4637 | (09/20/2024) |
| 低 | 47.6900 | (10/13/2022) |
Pages
- 页数 1 of 38
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/20/2024 | 65.4637 |
| 09/12/2024 | 64.4600 |
| 09/11/2024 | 64.5000 |
| 09/10/2024 | 64.4900 |
| 09/09/2024 | 64.0900 |
| 09/05/2024 | 64.5400 |
| 09/04/2024 | 64.4200 |
| 09/03/2024 | 64.2700 |
| 09/02/2024 | 64.5000 |
| 08/30/2024 | 65.0700 |
| 08/29/2024 | 64.3000 |
| 08/28/2024 | 64.7900 |
| 08/27/2024 | 64.0600 |
| 08/26/2024 | 63.5900 |
| 08/23/2024 | 63.0400 |
| 08/22/2024 | 63.2700 |
| 08/21/2024 | 62.9300 |
| 08/20/2024 | 63.1300 |
| 08/19/2024 | 63.3300 |
| 08/16/2024 | 61.8700 |
| 08/15/2024 | 61.4100 |
| 08/14/2024 | 61.7100 |
| 08/13/2024 | 61.1200 |
| 08/12/2024 | 61.0900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





