环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/03/2020起提供至12/01/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 94.1500 | (12/01/2025) |
| 发售价 | 94.1500 | (12/01/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 94.1500 | (12/01/2025) |
| 低 | 38.6200 | (12/30/2024) |
| 12/03/2020 至 12/01/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 94.1500 | (12/01/2025) |
| 低 | 24.6700 | (09/27/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/01/2025 | 94.1500 |
| 11/28/2025 | 92.7900 |
| 11/27/2025 | 91.2400 |
| 11/26/2025 | 89.2700 |
| 11/25/2025 | 86.8400 |
| 11/24/2025 | 85.1100 |
| 11/21/2025 | 82.8000 |
| 11/20/2025 | 87.3900 |
| 11/19/2025 | 87.7000 |
| 11/18/2025 | 85.1400 |
| 11/17/2025 | 86.6600 |
| 11/14/2025 | 85.7500 |
| 11/13/2025 | 88.6600 |
| 11/12/2025 | 86.6300 |
| 11/11/2025 | 85.0500 |
| 11/10/2025 | 84.0400 |
| 11/07/2025 | 79.7200 |
| 11/06/2025 | 80.8500 |
| 11/05/2025 | 78.4800 |
| 11/04/2025 | 78.1900 |
| 11/03/2025 | 80.8100 |
| 10/31/2025 | 80.3900 |
| 10/30/2025 | 80.1200 |
| 10/28/2025 | 77.6500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





