环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" (MLWMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/14/2020起提供至10/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 83.7500 | (10/10/2025) |
发售价 | 83.7500 | (10/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 85.5100 | (10/09/2025) |
低 | 52.8100 | (04/07/2025) |
10/14/2020 至 10/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 85.5100 | (10/09/2025) |
低 | 42.8000 | (10/30/2020) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/10/2025 | 83.7500 |
10/09/2025 | 85.5100 |
10/08/2025 | 85.2500 |
10/06/2025 | 85.3100 |
10/03/2025 | 83.8500 |
10/02/2025 | 83.3300 |
09/30/2025 | 82.4900 |
09/29/2025 | 82.5600 |
09/26/2025 | 80.7100 |
09/25/2025 | 80.0000 |
09/23/2025 | 80.9900 |
09/22/2025 | 79.4700 |
09/19/2025 | 77.8000 |
09/18/2025 | 76.5300 |
09/17/2025 | 77.3000 |
09/16/2025 | 77.6000 |
09/15/2025 | 76.8600 |
09/12/2025 | 77.2900 |
09/11/2025 | 76.5100 |
09/10/2025 | 76.1900 |
09/09/2025 | 76.5600 |
09/05/2025 | 75.6000 |
09/04/2025 | 73.8600 |
09/03/2025 | 74.1600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。