环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
万通保险利息保证基金 (MMGIU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/15/2020起提供至12/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 215.3593 | (12/11/2025) |
| 发售价 | 215.3593 | (12/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 215.3593 | (12/11/2025) |
| 低 | 208.1747 | (12/16/2024) |
| 12/15/2020 至 12/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 215.3593 | (12/11/2025) |
| 低 | 181.1777 | (12/15/2020) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 215.3593 |
| 12/10/2025 | 215.3390 |
| 12/09/2025 | 215.3187 |
| 12/08/2025 | 215.2984 |
| 12/05/2025 | 215.2375 |
| 12/04/2025 | 215.2172 |
| 12/03/2025 | 215.1969 |
| 12/02/2025 | 215.1766 |
| 12/01/2025 | 215.1563 |
| 11/28/2025 | 215.0954 |
| 11/27/2025 | 215.0751 |
| 11/26/2025 | 215.0548 |
| 11/25/2025 | 215.0345 |
| 11/24/2025 | 215.0142 |
| 11/21/2025 | 214.9533 |
| 11/20/2025 | 214.9330 |
| 11/19/2025 | 214.9127 |
| 11/18/2025 | 214.8924 |
| 11/17/2025 | 214.8721 |
| 11/14/2025 | 214.8114 |
| 11/13/2025 | 214.7912 |
| 11/12/2025 | 214.7710 |
| 11/11/2025 | 214.7508 |
| 11/10/2025 | 214.7306 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





