环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/23/2020起提供至10/21/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 257.3125 | (10/21/2025) |
发售价 | 257.3125 | (10/21/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 263.1731 | (10/02/2025) |
低 | 193.6871 | (04/09/2025) |
10/23/2020 至 10/21/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/21/2025 | 257.3125 |
10/20/2025 | 255.4433 |
10/17/2025 | 252.2675 |
10/16/2025 | 255.5286 |
10/15/2025 | 253.8806 |
10/14/2025 | 249.8924 |
10/13/2025 | 254.3972 |
10/10/2025 | 257.4323 |
10/09/2025 | 262.8463 |
10/08/2025 | 261.0385 |
10/06/2025 | 262.4218 |
10/03/2025 | 262.2408 |
10/02/2025 | 263.1731 |
09/30/2025 | 260.2293 |
09/29/2025 | 258.2395 |
09/26/2025 | 254.1450 |
09/25/2025 | 256.6398 |
09/23/2025 | 254.4145 |
09/22/2025 | 255.2112 |
09/19/2025 | 255.5671 |
09/18/2025 | 256.2938 |
09/17/2025 | 257.4526 |
09/16/2025 | 253.7055 |
09/15/2025 | 253.0857 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。