环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/18/2020起提供至09/16/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 253.7055 | (09/16/2025) |
发售价 | 253.7055 | (09/16/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 253.7055 | (09/16/2025) |
低 | 193.6871 | (04/09/2025) |
09/18/2020 至 09/16/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/16/2025 | 253.7055 |
09/15/2025 | 253.0857 |
09/12/2025 | 251.3065 |
09/11/2025 | 249.3360 |
09/10/2025 | 247.7286 |
09/09/2025 | 246.4147 |
09/05/2025 | 243.3713 |
09/04/2025 | 239.3057 |
09/03/2025 | 241.2759 |
09/02/2025 | 239.4610 |
09/01/2025 | 242.9134 |
08/29/2025 | 240.6258 |
08/28/2025 | 237.8444 |
08/27/2025 | 236.9078 |
08/26/2025 | 239.8218 |
08/25/2025 | 240.4899 |
08/22/2025 | 237.2998 |
08/21/2025 | 235.2224 |
08/20/2025 | 235.5307 |
08/19/2025 | 235.9887 |
08/18/2025 | 235.5661 |
08/15/2025 | 234.9374 |
08/14/2025 | 234.1102 |
08/13/2025 | 235.5745 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。