环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/10/2020起提供至12/08/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 255.5342 | (12/08/2025) |
| 发售价 | 255.5342 | (12/08/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 265.7985 | (11/13/2025) |
| 低 | 193.6871 | (04/09/2025) |
| 12/10/2020 至 12/08/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/08/2025 | 255.5342 |
| 12/05/2025 | 258.3312 |
| 12/04/2025 | 256.7168 |
| 12/03/2025 | 255.7190 |
| 12/02/2025 | 256.6347 |
| 12/01/2025 | 257.0068 |
| 11/28/2025 | 255.6384 |
| 11/27/2025 | 255.1456 |
| 11/26/2025 | 255.6565 |
| 11/25/2025 | 255.2904 |
| 11/24/2025 | 253.2564 |
| 11/21/2025 | 250.8364 |
| 11/20/2025 | 257.4440 |
| 11/19/2025 | 257.6219 |
| 11/18/2025 | 256.2860 |
| 11/17/2025 | 259.9981 |
| 11/14/2025 | 260.5885 |
| 11/13/2025 | 265.7985 |
| 11/12/2025 | 264.1876 |
| 11/11/2025 | 263.7407 |
| 11/10/2025 | 262.6309 |
| 11/07/2025 | 258.7513 |
| 11/06/2025 | 261.9170 |
| 11/05/2025 | 257.8860 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





