环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 ─ 大中华"A1"股 (SCGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/04/2020起提供至10/31/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 85.7470 | (10/31/2025) | 
| 发售价 | 85.7470 | (10/31/2025) | 
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 89.3690 | (10/09/2025) | 
| 低 | 56.6626 | (04/09/2025) | 
| 11/04/2020 至 10/31/2025 赎回价 (美元)  | ||
| 高 | 114.3614 | (02/17/2021) | 
| 低 | 51.6761 | (10/31/2022) | 
Pages
- 页数 1 of 51
 - ▸
 
| 估值日 (月/日/年)  | 赎回价 (美元)  |  
|---|---|
| 10/31/2025 | 85.7470 | 
| 10/30/2025 | 86.7641 | 
| 10/28/2025 | 87.2660 | 
| 10/27/2025 | 87.7429 | 
| 10/24/2025 | 86.6230 | 
| 10/23/2025 | 85.4036 | 
| 10/22/2025 | 84.8499 | 
| 10/21/2025 | 85.9062 | 
| 10/20/2025 | 85.3891 | 
| 10/17/2025 | 84.2210 | 
| 10/16/2025 | 85.8558 | 
| 10/15/2025 | 85.5471 | 
| 10/14/2025 | 83.2108 | 
| 10/13/2025 | 85.8807 | 
| 10/10/2025 | 86.8991 | 
| 10/09/2025 | 89.3690 | 
| 10/08/2025 | 89.0700 | 
| 10/06/2025 | 89.2845 | 
| 10/03/2025 | 89.3081 | 
| 10/02/2025 | 89.1366 | 
| 09/30/2025 | 87.2969 | 
| 09/29/2025 | 86.2766 | 
| 09/26/2025 | 84.4042 | 
| 09/25/2025 | 85.3844 | 
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
    





