环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 (SCGGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/28/2020起提供至10/24/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 328.4379 | (10/24/2025) |
| 发售价 | 328.4379 | (10/24/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 372.5748 | (10/17/2025) |
| 低 | 138.1748 | (12/31/2024) |
| 10/28/2020 至 10/24/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 372.5748 | (10/17/2025) |
| 低 | 76.3723 | (09/27/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/24/2025 | 328.4379 |
| 10/23/2025 | 329.3062 |
| 10/22/2025 | 318.8516 |
| 10/21/2025 | 347.8565 |
| 10/20/2025 | 355.2848 |
| 10/17/2025 | 372.5748 |
| 10/16/2025 | 369.1685 |
| 10/15/2025 | 356.1915 |
| 10/14/2025 | 350.0900 |
| 10/13/2025 | 345.6439 |
| 10/10/2025 | 338.9045 |
| 10/09/2025 | 355.4719 |
| 10/08/2025 | 348.6394 |
| 10/06/2025 | 343.5704 |
| 10/03/2025 | 340.2823 |
| 10/02/2025 | 341.6004 |
| 09/30/2025 | 332.1475 |
| 09/29/2025 | 332.8002 |
| 09/26/2025 | 322.9259 |
| 09/25/2025 | 318.4107 |
| 09/23/2025 | 329.3900 |
| 09/22/2025 | 321.5527 |
| 09/19/2025 | 302.5116 |
| 09/18/2025 | 302.9573 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





