澳门非强制性中央公积金计划 / 澳门退休金计划
成分基金资料/价格
万通保险环球均衡基金 (MGLBF)
Pages
- 页数 1 of 114
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 01/07/2026 | 27.7200 |
| 01/06/2026 | 27.7490 |
| 01/05/2026 | 27.5946 |
| 01/02/2026 | 27.4783 |
| 12/31/2025 | 27.3121 |
| 12/30/2025 | 27.3875 |
| 12/29/2025 | 27.3514 |
| 12/24/2025 | 27.3476 |
| 12/23/2025 | 27.3208 |
| 12/22/2025 | 27.2475 |
| 12/19/2025 | 27.1485 |
| 12/18/2025 | 27.1030 |
| 12/17/2025 | 27.0576 |
| 12/16/2025 | 27.0494 |
| 12/15/2025 | 27.2087 |
| 12/12/2025 | 27.1933 |
| 12/11/2025 | 27.1944 |
| 12/10/2025 | 27.1210 |
| 12/09/2025 | 27.0663 |
| 12/08/2025 | 27.1235 |
| 12/05/2025 | 27.1923 |
| 12/04/2025 | 27.2027 |
| 12/03/2025 | 27.1111 |
| 12/02/2025 | 27.1029 |
| 12/01/2025 | 27.1226 |
| 11/28/2025 | 27.1445 |
| 11/27/2025 | 27.1084 |
| 11/26/2025 | 27.0907 |
| 11/25/2025 | 26.9515 |
| 11/24/2025 | 26.8129 |
| 11/21/2025 | 26.6673 |
| 11/20/2025 | 26.7614 |
| 11/19/2025 | 26.8183 |
| 11/18/2025 | 26.8566 |
| 11/17/2025 | 27.0626 |
| 11/14/2025 | 27.1682 |
| 11/13/2025 | 27.3464 |
| 11/12/2025 | 27.3568 |
| 11/11/2025 | 27.2927 |
| 11/10/2025 | 27.2376 |
| 11/07/2025 | 27.0818 |
| 11/06/2025 | 27.1667 |
| 11/05/2025 | 27.0390 |
| 11/04/2025 | 27.1231 |
| 11/03/2025 | 27.2456 |
| 10/31/2025 | 27.2117 |
| 10/30/2025 | 27.2595 |
| 10/28/2025 | 27.4016 |
| 10/27/2025 | 27.4028 |
| 10/24/2025 | 27.2474 |





