澳门非强制性中央公积金计划 / 澳门退休金计划
成分基金资料/价格
万通保险环球稳定基金 (MGLSF)
Pages
- 页数 1 of 113
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 单位价格 (港元) |
|---|---|
| 09/11/2025 | 19.8304 |
| 09/10/2025 | 19.7785 |
| 09/09/2025 | 19.7265 |
| 09/08/2025 | 19.7187 |
| 09/05/2025 | 19.6783 |
| 09/04/2025 | 19.5416 |
| 09/03/2025 | 19.5254 |
| 09/02/2025 | 19.5006 |
| 09/01/2025 | 19.5875 |
| 08/29/2025 | 19.5556 |
| 08/28/2025 | 19.5565 |
| 08/27/2025 | 19.4886 |
| 08/26/2025 | 19.5323 |
| 08/25/2025 | 19.6019 |
| 08/22/2025 | 19.5957 |
| 08/21/2025 | 19.4591 |
| 08/20/2025 | 19.5115 |
| 08/19/2025 | 19.4952 |
| 08/18/2025 | 19.5218 |
| 08/15/2025 | 19.5414 |
| 08/14/2025 | 19.5680 |
| 08/13/2025 | 19.6463 |
| 08/12/2025 | 19.5096 |
| 08/11/2025 | 19.4588 |
| 08/08/2025 | 19.4699 |
| 08/07/2025 | 19.4793 |
| 08/06/2025 | 19.4544 |
| 08/05/2025 | 19.4122 |
| 08/04/2025 | 19.3786 |
| 08/01/2025 | 19.3122 |
| 07/31/2025 | 19.2786 |
| 07/30/2025 | 19.3396 |
| 07/29/2025 | 19.4006 |
| 07/28/2025 | 19.4101 |
| 07/25/2025 | 19.4297 |
| 07/24/2025 | 19.4991 |
| 07/23/2025 | 19.4741 |
| 07/22/2025 | 19.4061 |
| 07/21/2025 | 19.3811 |
| 07/18/2025 | 19.2889 |
| 07/17/2025 | 19.2553 |
| 07/16/2025 | 19.2044 |
| 07/15/2025 | 19.2052 |
| 07/14/2025 | 19.2233 |
| 07/11/2025 | 19.2343 |
| 07/10/2025 | 19.2695 |
| 07/09/2025 | 19.2703 |
| 07/08/2025 | 19.2281 |
| 07/07/2025 | 19.2632 |
| 07/04/2025 | 19.3426 |





