环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/05/2020起提供至09/30/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 220.0599 | (09/30/2025) |
发售价 | 220.0599 | (09/30/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 250.7182 | (10/15/2024) |
低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
10/05/2020 至 09/30/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 153.4191 | (10/05/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/30/2025 | 220.0599 |
09/29/2025 | 219.8716 |
09/26/2025 | 218.9410 |
09/25/2025 | 222.2895 |
09/23/2025 | 224.7953 |
09/22/2025 | 226.7483 |
09/19/2025 | 228.5971 |
09/18/2025 | 229.2127 |
09/17/2025 | 229.5529 |
09/16/2025 | 229.0415 |
09/15/2025 | 226.7428 |
09/12/2025 | 226.3999 |
09/11/2025 | 225.3544 |
09/10/2025 | 226.5095 |
09/09/2025 | 226.1858 |
09/04/2025 | 225.9184 |
09/03/2025 | 226.0152 |
09/02/2025 | 224.9774 |
09/01/2025 | 225.5736 |
08/29/2025 | 222.7390 |
08/28/2025 | 225.2559 |
08/26/2025 | 226.8750 |
08/25/2025 | 230.2028 |
08/22/2025 | 229.8371 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。