环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/24/2020起提供至11/20/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 227.1904 | (11/20/2025) |
| 发售价 | 227.1904 | (11/20/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 248.1921 | (12/13/2024) |
| 低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
| 11/24/2020 至 11/20/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 164.4430 | (03/15/2023) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/20/2025 | 227.1904 |
| 11/19/2025 | 226.9069 |
| 11/18/2025 | 225.8329 |
| 11/17/2025 | 226.9319 |
| 11/14/2025 | 225.5080 |
| 11/13/2025 | 225.9406 |
| 11/12/2025 | 226.3362 |
| 11/11/2025 | 225.6849 |
| 11/10/2025 | 224.2693 |
| 11/07/2025 | 223.4719 |
| 11/06/2025 | 223.1710 |
| 11/04/2025 | 225.2533 |
| 11/03/2025 | 226.0156 |
| 10/31/2025 | 224.8108 |
| 10/30/2025 | 226.5910 |
| 10/28/2025 | 228.5651 |
| 10/27/2025 | 229.6637 |
| 10/24/2025 | 228.6882 |
| 10/23/2025 | 229.1620 |
| 10/17/2025 | 228.7394 |
| 10/16/2025 | 228.5880 |
| 10/15/2025 | 226.8904 |
| 10/14/2025 | 222.6779 |
| 10/13/2025 | 224.0910 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





