环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/14/2020起提供至12/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 219.5769 | (12/11/2025) |
| 发售价 | 219.5769 | (12/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 247.1370 | (12/16/2024) |
| 低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
| 12/14/2020 至 12/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 164.4430 | (03/15/2023) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 219.5769 |
| 12/10/2025 | 219.2162 |
| 12/09/2025 | 220.8443 |
| 12/08/2025 | 220.2919 |
| 12/05/2025 | 223.2893 |
| 12/04/2025 | 222.8868 |
| 12/03/2025 | 221.5115 |
| 12/02/2025 | 223.0846 |
| 12/01/2025 | 224.3615 |
| 11/28/2025 | 224.4814 |
| 11/27/2025 | 225.0686 |
| 11/26/2025 | 225.2603 |
| 11/25/2025 | 223.0996 |
| 11/24/2025 | 223.2855 |
| 11/21/2025 | 223.4324 |
| 11/20/2025 | 227.1904 |
| 11/19/2025 | 226.9069 |
| 11/18/2025 | 225.8329 |
| 11/17/2025 | 226.9319 |
| 11/14/2025 | 225.5080 |
| 11/13/2025 | 225.9406 |
| 11/12/2025 | 226.3362 |
| 11/11/2025 | 225.6849 |
| 11/10/2025 | 224.2693 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





