环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由06/02/2020起提供至05/28/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 230.9186 | (05/28/2025) |
发售价 | 230.9186 | (05/28/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
06/02/2020 至 05/28/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 129.1025 | (06/15/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
05/28/2025 | 230.9186 |
05/27/2025 | 231.4349 |
05/26/2025 | 233.0814 |
05/23/2025 | 231.5766 |
05/22/2025 | 228.4647 |
05/21/2025 | 230.3168 |
05/20/2025 | 229.1935 |
05/19/2025 | 231.8342 |
05/16/2025 | 230.9778 |
05/15/2025 | 231.2598 |
05/14/2025 | 229.6210 |
05/13/2025 | 229.0243 |
05/08/2025 | 223.5072 |
05/07/2025 | 229.4978 |
05/06/2025 | 228.1333 |
05/02/2025 | 228.2254 |
04/30/2025 | 229.0158 |
04/29/2025 | 227.0268 |
04/28/2025 | 228.0933 |
04/25/2025 | 224.8181 |
04/24/2025 | 227.2970 |
04/23/2025 | 228.2234 |
04/22/2025 | 228.6667 |
04/17/2025 | 224.8242 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。