环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由01/04/2021起提供至12/30/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 221.3402 | (12/30/2025) |
| 发售价 | 221.3402 | (12/30/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 240.1425 | (06/27/2025) |
| 低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
| 01/04/2021 至 12/30/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 164.4430 | (03/15/2023) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/30/2025 | 221.3402 |
| 12/29/2025 | 220.7734 |
| 12/23/2025 | 223.4460 |
| 12/22/2025 | 223.5393 |
| 12/19/2025 | 223.0307 |
| 12/18/2025 | 219.3913 |
| 12/17/2025 | 219.1678 |
| 12/16/2025 | 218.5110 |
| 12/15/2025 | 219.6127 |
| 12/12/2025 | 220.6120 |
| 12/11/2025 | 219.5769 |
| 12/10/2025 | 219.2162 |
| 12/09/2025 | 220.8443 |
| 12/08/2025 | 220.2919 |
| 12/05/2025 | 223.2893 |
| 12/04/2025 | 222.8868 |
| 12/03/2025 | 221.5115 |
| 12/02/2025 | 223.0846 |
| 12/01/2025 | 224.3615 |
| 11/28/2025 | 224.4814 |
| 11/27/2025 | 225.0686 |
| 11/26/2025 | 225.2603 |
| 11/25/2025 | 223.0996 |
| 11/24/2025 | 223.2855 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





