強積金/退休金
成分基金資料/價格
| 成分基金名稱 | 貨幣 | 單位價格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便覽 |
|---|---|---|---|---|
| 環球均衡基金 | HK | 25.8967 | 12/11/2025 | ![]() |
| 環球增值基金 | HK | 31.503 | 12/11/2025 | ![]() |
| 保證基金 | HK | 11.0472 | 12/11/2025 | ![]() |
| 強積金保守基金 | HK | 12.0639 | 12/11/2025 | ![]() |
| 環球證券基金 | HK | 48.7935 | 12/11/2025 | ![]() |
| 環球債券基金 | HK | 12.3423 | 12/11/2025 | ![]() |
| 亞洲債券基金 | HK | 28.0631 | 12/11/2025 | ![]() |
| 亞太股票基金 | HK | 19.9929 | 12/11/2025 | ![]() |
| 美國股票基金 | HK | 47.1825 | 12/11/2025 | ![]() |
| 歐洲股票基金 | HK | 17.7409 | 12/11/2025 | ![]() |
| 香港股票基金 | HK | 16.1797 | 12/11/2025 | ![]() |
| 大中華股票基金 | HK | 21.9839 | 12/11/2025 | ![]() |
| 核心累積基金* | HK | 18.1604 | 12/11/2025 | ![]() |
| 65歲後基金* | HK | 12.4244 | 12/11/2025 | ![]() |
*預設投資策略成分基金
備註:
1. 以上成分基金價格亦刊載於南華早報及經濟日報。
2. 由2023年4月17日起,亞洲均衡基金已由混合資產基金重組為債券基金,並更新名稱為亞洲債券基金。而亞洲債券基金的基金便覽將由2023年6月起提供。






