強積金/退休金
成分基金資料/價格
65歲後基金* (A65F2)
Pages
- 頁數 1 of 43
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 12.4244 |
| 12/10/2025 | 12.4104 |
| 12/09/2025 | 12.3857 |
| 12/08/2025 | 12.3964 |
| 12/05/2025 | 12.4192 |
| 12/04/2025 | 12.4332 |
| 12/03/2025 | 12.4359 |
| 12/02/2025 | 12.4286 |
| 12/01/2025 | 12.4201 |
| 11/28/2025 | 12.4554 |
| 11/27/2025 | 12.4517 |
| 11/26/2025 | 12.4522 |
| 11/25/2025 | 12.4254 |
| 11/24/2025 | 12.3937 |
| 11/21/2025 | 12.3517 |
| 11/20/2025 | 12.3308 |
| 11/19/2025 | 12.3585 |
| 11/18/2025 | 12.3490 |
| 11/17/2025 | 12.3776 |
| 11/14/2025 | 12.3890 |
| 11/13/2025 | 12.4140 |
| 11/12/2025 | 12.4669 |
| 11/11/2025 | 12.4451 |
| 11/10/2025 | 12.4335 |
| 11/07/2025 | 12.3938 |
| 11/06/2025 | 12.4029 |
| 11/05/2025 | 12.4035 |
| 11/04/2025 | 12.4142 |
| 11/03/2025 | 12.4361 |
| 10/31/2025 | 12.4403 |
| 10/30/2025 | 12.4352 |
| 10/28/2025 | 12.4844 |
| 10/27/2025 | 12.4749 |
| 10/24/2025 | 12.4365 |
| 10/23/2025 | 12.4243 |
| 10/22/2025 | 12.4294 |
| 10/21/2025 | 12.4350 |
| 10/20/2025 | 12.4230 |
| 10/17/2025 | 12.3907 |
| 10/16/2025 | 12.3990 |
| 10/15/2025 | 12.3846 |
| 10/14/2025 | 12.3538 |
| 10/13/2025 | 12.3515 |
| 10/10/2025 | 12.3139 |
| 10/09/2025 | 12.3402 |
| 10/08/2025 | 12.3471 |
| 10/06/2025 | 12.3287 |
| 10/03/2025 | 12.3391 |
| 10/02/2025 | 12.3437 |
| 09/30/2025 | 12.3129 |





