強積金/退休金
成分基金資料/價格
亞太股票基金 (APEF)
Pages
- 頁數 1 of 76
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 11/19/2025 | 19.8897 |
| 11/18/2025 | 19.8932 |
| 11/17/2025 | 20.2668 |
| 11/14/2025 | 20.2344 |
| 11/13/2025 | 20.5508 |
| 11/12/2025 | 20.5195 |
| 11/11/2025 | 20.4235 |
| 11/10/2025 | 20.4024 |
| 11/07/2025 | 20.1346 |
| 11/06/2025 | 20.3237 |
| 11/05/2025 | 20.1632 |
| 11/04/2025 | 20.3103 |
| 11/03/2025 | 20.5778 |
| 10/31/2025 | 20.3807 |
| 10/30/2025 | 20.5564 |
| 10/28/2025 | 20.4039 |
| 10/27/2025 | 20.5023 |
| 10/24/2025 | 20.1990 |
| 10/23/2025 | 20.0550 |
| 10/22/2025 | 20.0598 |
| 10/21/2025 | 20.1514 |
| 10/20/2025 | 20.0472 |
| 10/17/2025 | 19.7366 |
| 10/16/2025 | 19.9951 |
| 10/15/2025 | 19.8361 |
| 10/14/2025 | 19.5043 |
| 10/13/2025 | 19.7602 |
| 10/10/2025 | 19.9187 |
| 10/09/2025 | 20.0909 |
| 10/08/2025 | 20.0123 |
| 10/06/2025 | 20.0262 |
| 10/03/2025 | 20.0291 |
| 10/02/2025 | 19.9970 |
| 09/30/2025 | 19.6281 |
| 09/29/2025 | 19.5324 |
| 09/26/2025 | 19.3049 |
| 09/25/2025 | 19.6117 |
| 09/24/2025 | 19.6947 |
| 09/23/2025 | 19.6327 |
| 09/22/2025 | 19.6179 |
| 09/19/2025 | 19.6209 |
| 09/18/2025 | 19.7371 |
| 09/17/2025 | 19.7417 |
| 09/16/2025 | 19.6009 |
| 09/15/2025 | 19.4653 |
| 09/12/2025 | 19.4687 |
| 09/11/2025 | 19.2883 |
| 09/10/2025 | 19.2170 |
| 09/09/2025 | 19.0374 |
| 09/08/2025 | 18.8482 |





